Planica
- 1Kamil StochStochPologne
455.60 - 2Stefan KraftKraftAutriche
440.10 - 3Daniel-Andre TandeTandeNorvège
439.60
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamil Stoch | 455.60 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 440.10 |
| 3 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 439.60 |
| 4 | ![]() | Robert Johansson | 438.20 |
| 5 | ![]() | Andreas Stjernen | 429.40 |
| 6 | ![]() | Richard Freitag | 427.90 |
| 7 | ![]() | Karl Geiger | 426.90 |
| 8 | ![]() | Johann Andre Forfang | 424.10 |
| 8 | ![]() | Peter Prevc | 424.10 |
| 10 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 423.20 |
| 11 | ![]() | Anders Fannemel | 419.80 |
| 12 | ![]() | Markus Eisenbichler | 409.00 |
| 13 | ![]() | Stefan Hula | 405.60 |
| 14 | ![]() | Simon Ammann | 405.30 |
| 15 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 404.40 |
| 16 | ![]() | Andreas Wellinger | 396.90 |
| 17 | ![]() | Anže Semenič | 388.90 |
| 18 | ![]() | Tilen Bartol | 386.20 |
| 19 | ![]() | Maciej Kot | 377.70 |
| 20 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 377.20 |
| 21 | ![]() | Dawid Kubacki | 376.30 |
| 22 | ![]() | Noriaki Kasai | 376.10 |
| 23 | ![]() | Jernej Damjan | 370.50 |
| 24 | ![]() | Michael Hayböck | 368.90 |
| 25 | ![]() | Daniel Huber | 355.60 |
| 26 | ![]() | Clemens Aigner | 348.90 |
| 27 | ![]() | Piotr Żyła | 347.70 |
| 28 | ![]() | Pius Paschke | 338.50 |
| 29 | ![]() | Taku Takeuchi | 330.40 |
| 30 | ![]() | Stephan Leyhe | 330.10 |




