Vierschanzentournee
- 1Stefan KraftKraftAutriche
335.10 - 2Jan HörlHörlAutriche
331.60 - 3Daniel TschofenigTschofenigAutriche
323.60
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 335.10 |
| 2 | ![]() | Jan Hörl | 331.60 |
| 3 | ![]() | Daniel Tschofenig | 323.60 |
| 4 | ![]() | Pius Paschke | 321.30 |
| 5 | ![]() | Johann Andre Forfang | 318.90 |
| 6 | ![]() | Gregor Deschwanden | 318.60 |
| 7 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 302.90 |
| 8 | ![]() | Karl Geiger | 300.00 |
| 8 | ![]() | Michael Hayböck | 300.00 |
| 10 | ![]() | Pawel Wasek | 297.80 |
| 11 | ![]() | Maximilian Ortner | 293.30 |
| 12 | ![]() | Killian Peier | 292.90 |
| 13 | ![]() | Benjamin Østvold | 291.70 |
| 14 | ![]() | Markus Müller | 291.10 |
| 15 | ![]() | Anze Lanisek | 291.00 |
| 16 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 290.70 |
| 17 | ![]() | Naoki Nakamura | 290.30 |
| 18 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 286.80 |
| 19 | ![]() | Tate Frantz | 286.70 |
| 20 | ![]() | Andreas Wellinger | 286.20 |
| 21 | ![]() | Artti Aigro | 285.30 |
| 22 | ![]() | Kevin Bickner | 282.60 |
| 23 | ![]() | Ren Nikaido | 280.30 |
| 24 | ![]() | Fredrik Villumstad | 278.50 |
| 25 | ![]() | Timi Zajc | 274.80 |
| 26 | ![]() | Marius Lindvik | 272.00 |
| 27 | ![]() | Vladimir Zografski | 269.10 |
| 28 | ![]() | Valentin Foubert | 264.90 |
| 29 | ![]() | Lovro Kos | 261.50 |
| 30 | ![]() | Jakub Wolny | 252.40 |




















