Vierschanzentournee
- 1Domen PrevcPrevcSlovénie
316.700 - 2Daniel TschofenigTschofenigAutriche
299.200 - 3Felix HoffmannHoffmannAllemagne
297.300
Résultat final
| Pos | Nom | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 316.700 |
| 2 | ![]() | Daniel Tschofenig | 299.200 |
| 3 | ![]() | Felix Hoffmann | 297.300 |
| 4 | ![]() | Jan Hörl | 297.100 |
| 5 | ![]() | Philipp Raimund | 295.600 |
| 6 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 295.000 |
| 7 | ![]() | Stephan Embacher | 291.200 |
| 8 | ![]() | Jonas Schuster | 287.700 |
| 9 | ![]() | Stefan Kraft | 286.400 |
| 10 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 285.600 |
| 11 | ![]() | Anze Lanisek | 284.600 |
| 12 | ![]() | Maximilian Ortner | 282.700 |
| 13 | ![]() | Ren Nikaido | 281.100 |
| 14 | ![]() | Kacper Tomasiak | 279.700 |
| 15 | ![]() | Naoki Nakamura | 278.700 |
| 16 | ![]() | Manuel Fettner | 272.200 |
| 17 | ![]() | Kamil Stoch | 271.200 |
| 18 | ![]() | Vladimir Zografski | 270.700 |
| 19 | ![]() | Jason Colby | 264.700 |
| 20 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 263.600 |
| 21 | ![]() | Johann Andre Forfang | 261.800 |
| 22 | ![]() | Gregor Deschwanden | 260.800 |
| 23 | ![]() | Marius Lindvik | 256.900 |
| 24 | ![]() | Ilya Mizernykh | 255.700 |
| 25 | ![]() | Sandro Hauswirth | 253.900 |
| 26 | ![]() | Artti Aigro | 252.200 |
| 27 | ![]() | Rok Oblak | 244.100 |
| 28 | ![]() | Pawel Wasek | 238.000 |
| 29 | ![]() | Robin Pedersen | 228.500 |
| 30 | ![]() | Valentin Foubert | 127.500 |
| 31 | ![]() | Antti Aalto | 124.500 |
| 32 | ![]() | Pius Paschke | 123.800 |
| 33 | ![]() | Maciej Kot | 123.100 |
| 34 | ![]() | Simon Ammann | 122.500 |
| 35 | ![]() | Tomofumi Naito | 122.400 |
| 36 | ![]() | Piotr Żyła | 118.800 |
| 37 | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 116.800 |
| 38 | ![]() | Niko Kytösaho | 116.300 |
| 39 | ![]() | Roman Koudelka | 114.000 |
| 40 | ![]() | Isak Andreas Langmo | 112.400 |
| 41 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 111.500 |
| 42 | ![]() | Eetu Nousiainen | 108.500 |
| 43 | ![]() | Kevin Bickner | 107.600 |
| 44 | ![]() | Luca Roth | 107.200 |
| 45 | ![]() | Yevhen Marusiak | 105.800 |
| 45 | ![]() | Danil Vassilyev | 105.800 |
| 47 | ![]() | Kaimar Vagul | 104.600 |
| 48 | ![]() | Andreas Wellinger | 102.500 |
| 49 | ![]() | Constantin Schmid | 94.600 |






















