Vierschanzentournee
- 1Domen PrevcPrevcSlovénie
316.60 - 2Daniel TschofenigTschofenigAutriche
299.20 - 3Felix HoffmannHoffmannAllemagne
297.30
Résultat final
| Pos | Nom | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 316.60 |
| 2 | ![]() | Daniel Tschofenig | 299.20 |
| 3 | ![]() | Felix Hoffmann | 297.30 |
| 4 | ![]() | Jan Hörl | 297.10 |
| 5 | ![]() | Philipp Raimund | 295.60 |
| 6 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 295.00 |
| 7 | ![]() | Stephan Embacher | 291.20 |
| 8 | ![]() | Jonas Schuster | 287.70 |
| 9 | ![]() | Stefan Kraft | 286.40 |
| 10 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 285.60 |
| 11 | ![]() | Anze Lanisek | 284.60 |
| 12 | ![]() | Maximilian Ortner | 282.70 |
| 13 | ![]() | Ren Nikaido | 281.10 |
| 14 | ![]() | Kacper Tomasiak | 279.70 |
| 15 | ![]() | Naoki Nakamura | 278.70 |
| 16 | ![]() | Manuel Fettner | 272.20 |
| 17 | ![]() | Kamil Stoch | 271.20 |
| 18 | ![]() | Vladimir Zografski | 270.70 |
| 19 | ![]() | Jason Colby | 264.70 |
| 20 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 263.60 |
| 21 | ![]() | Johann Andre Forfang | 261.80 |
| 22 | ![]() | Gregor Deschwanden | 260.80 |
| 23 | ![]() | Marius Lindvik | 256.90 |
| 24 | ![]() | Ilya Mizernykh | 255.70 |
| 25 | ![]() | Sandro Hauswirth | 253.90 |
| 26 | ![]() | Artti Aigro | 252.20 |
| 27 | ![]() | Rok Oblak | 244.10 |
| 28 | ![]() | Pawel Wasek | 238.00 |
| 29 | ![]() | Robin Pedersen | 228.50 |
| 30 | ![]() | Timi Zajc | 151.50 |


















