Vierschanzentournee
- 1Domen PrevcPrevcSlovénie
150.90 - 2Philipp RaimundRaimundAllemagne
140.20 - 3Daniel TschofenigTschofenigAutriche
139.60
Résultat final
| Pos | Nom | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 150.90 |
| 2 | ![]() | Philipp Raimund | 140.20 |
| 3 | ![]() | Daniel Tschofenig | 139.60 |
| 4 | ![]() | Timi Zajc | 138.10 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 134.00 |
| 6 | ![]() | Stephan Embacher | 133.00 |
| 7 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 132.60 |
| 8 | ![]() | Gregor Deschwanden | 132.40 |
| 9 | ![]() | Anze Lanisek | 130.90 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 129.80 |
| 11 | ![]() | Naoki Nakamura | 128.90 |
| 12 | ![]() | Felix Hoffmann | 126.40 |
| 13 | ![]() | Manuel Fettner | 125.80 |
| 14 | ![]() | Kamil Stoch | 125.10 |
| 15 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 124.70 |
| 16 | ![]() | Jonas Schuster | 124.10 |
| 17 | ![]() | Vladimir Zografski | 121.70 |
| 18 | ![]() | Jason Colby | 120.90 |
| 19 | ![]() | Maciej Kot | 120.20 |
| 20 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 120.00 |
| 21 | ![]() | Pius Paschke | 117.00 |
| 22 | ![]() | Piotr Żyła | 116.30 |
| 23 | ![]() | Rok Oblak | 116.00 |
| 24 | ![]() | Maximilian Ortner | 115.20 |
| 25 | ![]() | Kacper Tomasiak | 114.70 |
| 26 | ![]() | Niko Kytösaho | 114.60 |
| 27 | ![]() | Sandro Hauswirth | 112.80 |
| 28 | ![]() | Antti Aalto | 112.60 |
| 29 | ![]() | Artti Aigro | 112.50 |
| 29 | ![]() | Robin Pedersen | 112.50 |
| 31 | ![]() | Ren Nikaido | 109.90 |
| 32 | ![]() | Pawel Wasek | 106.40 |
| 33 | ![]() | Stefan Kraft | 106.20 |
| 34 | ![]() | Marius Lindvik | 105.20 |
| 35 | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 104.40 |
| 35 | ![]() | Simon Ammann | 104.40 |
| 37 | ![]() | Tomofumi Naito | 103.80 |
| 38 | ![]() | Danil Vassilyev | 102.50 |
| 39 | ![]() | Andreas Wellinger | 102.40 |
| 40 | ![]() | Kevin Bickner | 101.80 |
| 41 | ![]() | Valentin Foubert | 101.70 |
| 42 | ![]() | Kaimar Vagul | 100.50 |
| 42 | ![]() | Ilya Mizernykh | 100.50 |
| 44 | ![]() | Constantin Schmid | 100.00 |
| 45 | ![]() | Isak Andreas Langmo | 98.20 |
| 46 | ![]() | Luca Roth | 97.40 |
| 47 | ![]() | Yevhen Marusiak | 97.10 |
| 48 | ![]() | Roman Koudelka | 96.30 |
| 49 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 96.10 |
| 50 | ![]() | Eetu Nousiainen | 91.90 |
| 51 | ![]() | Juri Kesseli | 90.30 |
| 52 | ![]() | Ben Bayer | 89.90 |
| 53 | ![]() | Karl Geiger | 88.30 |
| 54 | ![]() | Tate Frantz | 84.70 |
| 54 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 84.70 |
| 56 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 84.40 |
| 57 | ![]() | Zak Mogel | 80.70 |
| 58 | ![]() | Louis Obersteiner | 79.10 |
| 59 | ![]() | Erik Belshaw | 77.60 |
| 60 | ![]() | Max Unglaube | 77.20 |
| 61 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 74.60 |
| 62 | ![]() | Muhammed Ali Bedir | 74.40 |
| 63 | ![]() | Vilho Palosaari | 67.80 |
| 64 | ![]() | Andrew Urlaub | 67.70 |
| 65 | ![]() | Heung-Chul Choi | 46.60 |

























