Vierschanzentournee
- 1Marius LindvikLindvikNorvège
289.80 - 2Karl GeigerGeigerAllemagne
285.00 - 3Dawid KubackiKubackiPologne
284.00
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marius Lindvik | 289.80 |
| 2 | ![]() | Karl Geiger | 285.00 |
| 3 | ![]() | Dawid Kubacki | 284.00 |
| 4 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 282.10 |
| 5 | ![]() | Daiki Ito | 273.40 |
| 6 | ![]() | Daniel Huber | 272.10 |
| 7 | ![]() | Constantin Schmid | 271.50 |
| 8 | ![]() | Roman Koudelka | 267.30 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 266.20 |
| 10 | ![]() | Markus Eisenbichler | 266.10 |
| 11 | ![]() | Killian Peier | 264.10 |
| 12 | ![]() | Peter Prevc | 263.60 |
| 13 | ![]() | Stefan Kraft | 262.40 |
| 14 | ![]() | Robert Johansson | 262.30 |
| 15 | ![]() | Piotr Żyła | 262.20 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 261.60 |
| 17 | ![]() | Domen Prevc | 261.30 |
| 18 | ![]() | Timi Zajc | 260.70 |
| 19 | ![]() | Kamil Stoch | 257.50 |
| 20 | ![]() | Pius Paschke | 256.30 |
| 21 | ![]() | Anze Lanisek | 255.20 |
| 22 | ![]() | Evgeniy Klimov | 251.90 |
| 23 | ![]() | Keiichi Sato | 251.60 |
| 24 | ![]() | Simon Ammann | 251.00 |
| 25 | ![]() | Philipp Aschenwald | 250.00 |
| 26 | ![]() | Kevin Bickner | 248.20 |
| 27 | ![]() | Yukiya Sato | 247.20 |
| 28 | ![]() | Michael Hayböck | 246.60 |
| 29 | ![]() | Jan Hörl | 241.50 |
| 30 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 216.60 |

















