Vierschanzentournee
- 1Anze LanisekLanisekSlovénie
140.50 - 2Andreas WellingerWellingerAllemagne
139.00 - 3Manuel FettnerFettnerAutriche
135.10
Résultat final
| Nom | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anze Lanisek | 140.50 |
| 2 | ![]() | Andreas Wellinger | 139.00 |
| 3 | ![]() | Manuel Fettner | 135.10 |
| 4 | ![]() | Michael Hayböck | 134.00 |
| 5 | ![]() | Timi Zajc | 133.50 |
| 6 | ![]() | Stefan Kraft | 131.90 |
| 7 | ![]() | Peter Prevc | 131.10 |
| 8 | ![]() | Marius Lindvik | 130.90 |
| 9 | ![]() | Constantin Schmid | 130.80 |
| 10 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 129.90 |
| 11 | ![]() | Remo Imhof | 129.70 |
| 12 | ![]() | Philipp Raimund | 128.10 |
| 13 | ![]() | Stephan Leyhe | 127.60 |
| 14 | ![]() | Giovanni Bresadola | 127.10 |
| 15 | ![]() | Lovro Kos | 126.80 |
| 15 | ![]() | Alex Insam | 126.80 |
| 17 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 126.10 |
| 18 | ![]() | Clemens Aigner | 126.00 |
| 19 | ![]() | Daniel Tschofenig | 125.70 |
| 20 | ![]() | Ren Nikaido | 123.60 |
| 21 | ![]() | Johann Andre Forfang | 123.40 |
| 22 | ![]() | Kamil Stoch | 122.90 |
| 23 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 122.80 |
| 24 | ![]() | Felix Hoffmann | 121.30 |
| 25 | ![]() | Pius Paschke | 120.70 |
| 26 | ![]() | Kasperi Valto | 120.10 |
| 27 | ![]() | Valentin Foubert | 118.70 |
| 28 | ![]() | Niko Kytösaho | 117.40 |
| 29 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 116.70 |
| 30 | ![]() | Naoki Nakamura | 114.80 |
| 30 | ![]() | Dawid Kubacki | 114.80 |
| 32 | ![]() | Tate Frantz | 114.70 |
| 33 | ![]() | Jan Hörl | 114.30 |
| 34 | ![]() | Eetu Nousiainen | 113.90 |
| 35 | ![]() | Karl Geiger | 113.70 |
| 35 | ![]() | Erik Belshaw | 113.70 |
| 37 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 113.00 |
| 38 | ![]() | Roman Koudelka | 112.10 |
| 39 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 111.90 |
| 39 | ![]() | Artti Aigro | 111.90 |
| 41 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 111.00 |
| 42 | ![]() | Gregor Deschwanden | 109.60 |
| 43 | ![]() | Andrea Campregher | 109.50 |
| 44 | ![]() | Antti Aalto | 109.00 |
| 44 | ![]() | Martin Hamann | 109.00 |
| 46 | ![]() | Simon Ammann | 108.70 |
| 47 | ![]() | Francesco Cecon | 108.40 |
| 48 | ![]() | Luca Roth | 107.90 |
| 49 | ![]() | Danil Vassilyev | 107.60 |
| 50 | ![]() | Piotr Żyła | 107.50 |
| 51 | ![]() | Maciej Kot | 105.80 |
| 52 | ![]() | Jules Chervet | 105.70 |
| 53 | ![]() | Killian Peier | 104.90 |
| 54 | ![]() | Taku Takeuchi | 104.30 |
| 55 | ![]() | Pawel Wasek | 104.00 |
| 56 | ![]() | Yevhen Marusiak | 103.20 |
| 57 | ![]() | Vladimir Zografski | 103.10 |
| 57 | ![]() | Benjamin Østvold | 103.10 |
| 59 | ![]() | Svyatoslav Nazarenko | 98.10 |
| 60 | ![]() | Casey Larson | 97.90 |
| 61 | ![]() | Andrew Urlaub | 74.60 |
| 61 | ![]() | Kaimar Vagul | 74.60 |
| 63 | ![]() | Ilya Mizernykh | DSQ |
| 63 | ![]() | Domen Prevc | DSQ |























