Lake Placid
- 1
Autriche809.20 - 2
Allemagne809.00 - 3
Norvège793.60
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Autriche | 809.20 |
| 2 | ![]() | Allemagne | 809.00 |
| 3 | ![]() | Norvège | 793.60 |
| 4 | ![]() | Japon | 750.10 |
| 5 | ![]() | Italie | 741.30 |
| 6 | ![]() | Slovénie | 739.90 |
| 7 | ![]() | Pologne | 725.50 |
| 8 | ![]() | Suisse | 716.90 |
| 9 | ![]() | Finlande | 435.20 |
| 10 | ![]() | États-Unis | 402.60 |
| 11 | ![]() | Roumanie | 311.40 |


















