Rasnov
- 1
Geiger, K. / Wellinger, A.736.90 - 2
Bartolj, M. / Jelar, Z.703.10 - 3
Aschenwald, P. / Aigner, C.700.80
Résultat final
| Équipe | Pkt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Geiger, K. / Wellinger, A. | 736.90 |
| 2 | ![]() | Bartolj, M. / Jelar, Z. | 703.10 |
| 3 | ![]() | Aschenwald, P. / Aigner, C. | 700.80 |
| 4 | ![]() | Sundal, K. / Tande, D. | 683.80 |
| 5 | ![]() | Juroszek, K. / Pilch, T. | 677.60 |
| 6 | ![]() | Larson, C. / Urlaub, A. | 667.50 |
| 7 | ![]() | Ammann, S. / Peter, D. | 664.70 |
| 8 | ![]() | Takeuchi, T. / Sato, K. | 641.30 |
| 9 | ![]() | Cecon, F. / Insam, A. | 420.00 |
| 10 | ![]() | Spulber, M. / Cacina, D. | 403.60 |
| 11 | ![]() | Marusiak, Y. / Kalinichenko V. | 401.40 |
| 12 | ![]() | Rydl, R. / Koudelka, R. | 398.30 |
| 13 | ![]() | Zhen, W. / Song, Q. | 185.70 |
| 14 | ![]() | Tkachenko, S. / Muminov, S. | 180.50 |











