Hafjell
- 1Loïc MeillardMeillardSuisse
2:18.20m - 2Marco OdermattOdermattSuisse
+0.14s - 3Thomas TumlerTumlerSuisse
+0.23s
Résultat final
| Nom | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loïc Meillard | 2:18.20m |
| 2 | ![]() | Marco Odermatt | +0.14s |
| 3 | ![]() | Thomas Tumler | +0.23s |
| 4 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | +0.56s |
| 5 | ![]() | Alexander Steen Olsen | +0.69s |
| 6 | ![]() | Stefan Brennsteiner | +0.82s |
| 7 | ![]() | River Radamus | +1.50s |
| 8 | ![]() | Filip Zubcic | +1.61s |
| 9 | ![]() | Sam Maes | +1.68s |
| 10 | ![]() | Anton Grammel | +1.69s |
| 11 | ![]() | Alban Elezi Cannaferina | +1.73s |
| 12 | ![]() | Patrick Feurstein | +1.83s |
| 13 | ![]() | Flavio Vitale | +1.86s |
| 14 | ![]() | Marco Schwarz | +1.93s |
| 15 | ![]() | Leo Anguenot | +2.03s |
| 16 | ![]() | Henrik Kristoffersen | +2.07s |
| 17 | ![]() | Rasmus Bakkevig | +2.09s |
| 18 | ![]() | Timon Haugan | +2.10s |
| 19 | ![]() | Luca De Aliprandini | +2.11s |
| 20 | ![]() | Thibaut Favrot | +2.16s |
| 21 | ![]() | Rasmus Windingstad | +2.30s |
| 22 | ![]() | Noel Zwischenbrugger | +2.40s |
| 23 | ![]() | Atle Lie McGrath | +2.41s |
| 24 | ![]() | Loevan Parand | +2.50s |
| 25 | ![]() | Fabian Gratz | +2.72s |
| 26 | ![]() | Manuel Feller | +3.06s |
| 27 | ![]() | Žan Kranjec | +4.12s |
| 28 | ![]() | Jesper Wahlqvist | +4.98s |
| 29 | ![]() | Luca Aerni | DNF |
| 29 | ![]() | Filippo Della Vite | DNF |
| 29 | ![]() | Alex Vinatzer | DNF |
| 29 | ![]() | Raphael Haaser | DNF |










