Hafjell
- 1Loïc MeillardMeillardSuisse
1:57.05m - 2Atle Lie McGrathMcGrathNorvège
+0.21s - 3Lucas Pinheiro BraathenPinheiro BraathenBrésil
+0.47s
Résultat final
| Nom | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loïc Meillard | 1:57.05m |
| 2 | ![]() | Atle Lie McGrath | +0.21s |
| 3 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | +0.47s |
| 4 | ![]() | Timon Haugan | +0.53s |
| 5 | ![]() | Henrik Kristoffersen | +0.65s |
| 6 | ![]() | Fabio Gstrein | +0.68s |
| 7 | ![]() | Clément Noël | +1.06s |
| 8 | ![]() | Tanguy Nef | +1.12s |
| 9 | ![]() | Billy Major | +1.32s |
| 10 | ![]() | Ramon Zenhäusern | +1.40s |
| 11 | ![]() | Linus Straßer | +1.58s |
| 12 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | +1.72s |
| 13 | ![]() | Istok Rodes | +1.81s |
| 14 | ![]() | Benjamin Ritchie | +1.82s |
| 15 | ![]() | Oscar Andreas Sandvik | +1.84s |
| 16 | ![]() | Sam Maes | +1.89s |
| 17 | ![]() | Dave Ryding | +1.91s |
| 18 | ![]() | Alexander Steen Olsen | +1.99s |
| 19 | ![]() | Samuel Kolega | +2.01s |
| 20 | ![]() | Johannes Strolz | +2.20s |
| 21 | ![]() | Luca Aerni | +2.24s |
| 22 | ![]() | Armand Marchant | +2.28s |
| 23 | ![]() | Daniel Yule | +2.30s |
| 24 | ![]() | Joshua Sturm | +2.36s |
| 25 | ![]() | Adrian Pertl | +2.48s |
| 26 | ![]() | Michael Matt | +2.70s |
| 27 | ![]() | Jett Seymour | +2.93s |
| 28 | ![]() | Marc Rochat | +4.43s |
| 29 | ![]() | Albert Popov | DNF |
| 29 | ![]() | Marco Schwarz | DNF |








