Finale de la Coupe du monde
- 1Lara Gut-BehramiGut-BehramiSuisse
2:10.01m - 2Federica BrignoneBrignoneItalie
+0.14s - 3Sara HectorHectorSuède
+0.80s
Résultat final
| Nom | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lara Gut-Behrami | 2:10.01m |
| 2 | ![]() | Federica Brignone | +0.14s |
| 3 | ![]() | Sara Hector | +0.80s |
| 4 | ![]() | Thea Louise Stjernesund | +2.30s |
| 5 | ![]() | Lara Colturi | +2.54s |
| 6 | ![]() | Neja Dvornik | +3.34s |
| 7 | ![]() | Wendy Holdener | +3.56s |
| 8 | ![]() | A.J. Hurt | +3.61s |
| 9 | ![]() | Estelle Alphand | +3.66s |
| 10 | ![]() | Stephanie Brunner | +4.80s |
| 11 | ![]() | Mina Fuerst Holtmann | +5.21s |
| 12 | ![]() | Nina O'Brien | +5.23s |
| 13 | ![]() | Giorgia Collomb | +5.48s |
| 14 | ![]() | Maryna Gasienica Daniel | +5.94s |
| 15 | ![]() | Lauren Macuga | +6.87s |
| 16 | ![]() | Ana Bucik Jogan | +7.72s |
| 17 | ![]() | Lena Dürr | +11.65s |
| 18 | ![]() | Sofia Goggia | DNF |
| 18 | ![]() | Emma Aicher | DNF |
| 18 | ![]() | Camille Rast | DNF |









