Wengen
- 1Atle Lie McGrathMcGrathNorvège
52.89s - 2Henrik KristoffersenKristoffersenNorvège
53.29s - 2Loïc MeillardMeillardSuisse
53.29s
Résultat final
| Pos | Nom | 1re manche | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atle Lie McGrath | 52.89s |
| 2 | ![]() | Henrik Kristoffersen | 53.29s |
| 2 | ![]() | Loïc Meillard | 53.29s |
| 4 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | 53.39s |
| 5 | ![]() | Timon Haugan | 53.79s |
| 6 | ![]() | Clément Noël | 54.28s |
| 7 | ![]() | Manuel Feller | 54.40s |
| 8 | ![]() | Paco Rassat | 54.73s |
| 9 | ![]() | Michael Matt | 54.77s |
| 10 | ![]() | Linus Straßer | 54.80s |
| 11 | ![]() | Fabio Gstrein | 54.89s |
| 12 | ![]() | Alex Vinatzer | 54.92s |
| 13 | ![]() | Daniel Yule | 55.17s |
| 14 | ![]() | Armand Marchant | 55.35s |
| 15 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 55.42s |
| 16 | ![]() | Samuel Kolega | 55.89s |
| 17 | ![]() | Laurie Taylor | 56.17s |
| 18 | ![]() | Dave Ryding | DNF |
| 18 | ![]() | Dominik Raschner | DNF |
| 18 | ![]() | Albert Popov | DNF |
| 18 | ![]() | Tanguy Nef | DNF |
| 18 | ![]() | Eduard Hallberg | DNF |
| 18 | ![]() | Steven Amiez | DNF |










