Schladming
- 1Atle Lie McGrathMcGrathNorvège
53.12s - 2Henrik KristoffersenKristoffersenNorvège
53.27s - 3Loïc MeillardMeillardSuisse
53.56s
Résultat final
| Pos | Nom | 1re manche | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atle Lie McGrath | 53.12s |
| 2 | ![]() | Henrik Kristoffersen | 53.27s |
| 3 | ![]() | Loïc Meillard | 53.56s |
| 4 | ![]() | Paco Rassat | 53.75s |
| 5 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | 53.90s |
| 6 | ![]() | Eduard Hallberg | 53.94s |
| 7 | ![]() | Armand Marchant | 53.95s |
| 8 | ![]() | Clément Noël | 54.00s |
| 9 | ![]() | Timon Haugan | 54.15s |
| 10 | ![]() | Fabio Gstrein | 54.34s |
| 11 | ![]() | Tanguy Nef | 54.35s |
| 12 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 54.50s |
| 13 | ![]() | Manuel Feller | 54.80s |
| 14 | ![]() | Johannes Strolz | 54.87s |
| 15 | ![]() | Tommaso Sala | 54.94s |
| 16 | ![]() | Alex Vinatzer | 55.11s |
| 17 | ![]() | Istok Rodes | 55.21s |
| 18 | ![]() | Eirik Solberg | 55.25s |
| 19 | ![]() | Albert Popov | 55.27s |
| 20 | ![]() | Dominik Raschner | 55.40s |
| 21 | ![]() | Fabian Ax Swartz | 55.48s |
| 22 | ![]() | Daniel Yule | 55.54s |
| 23 | ![]() | Samuel Kolega | 55.55s |
| 24 | ![]() | Theodor Braekken | 55.57s |
| 25 | ![]() | Luke Winters | 55.75s |
| 26 | ![]() | Dave Ryding | 55.79s |
| 27 | ![]() | Adrian Pertl | 55.81s |
| 28 | ![]() | Joshua Sturm | 55.92s |
| 29 | ![]() | Ramon Zenhäusern | 55.94s |
| 30 | ![]() | Benjamin Ritchie | 55.96s |
| 31 | ![]() | Shiro Aihara | 56.01s |
| 32 | ![]() | Marco Schwarz | 56.07s |
| 33 | ![]() | Michael Matt | 56.09s |
| 34 | ![]() | Billy Major | 56.15s |
| 35 | ![]() | Laurie Taylor | 56.19s |
| 35 | ![]() | Hugo Desgrippes | 56.19s |
| 37 | ![]() | Sebastian Holzmann | 56.24s |
| 38 | ![]() | Marc Rochat | 56.26s |
| 39 | ![]() | Filip Zubcic | 56.35s |
| 40 | ![]() | Joaquim Salarich | 56.37s |
| 41 | ![]() | Jesper Pohjolainen | 56.51s |
| 41 | ![]() | Steven Amiez | 56.51s |
| 41 | ![]() | Jett Seymour | 56.51s |
| 44 | ![]() | William Hansson | 56.62s |
| 45 | ![]() | Gustav Wissting | 56.81s |
| 46 | ![]() | Cooper Puckett | 56.91s |
| 47 | ![]() | Joel Lütolf | 56.95s |
| 48 | ![]() | Tobias Kastlunger | 56.96s |
| 49 | ![]() | Corrado Barbera | 56.97s |
| 50 | ![]() | Simon Fournier | 57.22s |
| 51 | ![]() | Matej Vidovic | 57.63s |
| 52 | ![]() | Simon Efimov | DNF |
| 52 | ![]() | Kristoffer Jakobsen | DNF |
| 52 | ![]() | Sam Maes | DNF |
| 52 | ![]() | Sandro Simonet | DNF |
| 52 | ![]() | Oscar Andreas Sandvik | DNF |
| 52 | ![]() | Tormis Laine | DNF |
| 52 | ![]() | Anton Tremmel | DNF |
| 52 | ![]() | Richard Leitgeb | DNF |
| 52 | ![]() | Tommaso Saccardi | DNF |
| 52 | ![]() | Linus Straßer | DNF |
| 52 | ![]() | Auguste Aulnette | DNF |
| 52 | ![]() | Matthias Iten | DNF |
| 52 | ![]() | Hans Grahl-Madsen | DNF |
| 52 | ![]() | Luca Carrick-Smith | DNF |
| 52 | ![]() | Juan Del Campo | DNF |
| 52 | ![]() | Simon Rueland | DNF |
| 52 | ![]() | Antoine Azzolin | DNF |
| 52 | ![]() | Matteo Canins | DNF |


















