Schladming
- 1Henrik KristoffersenKristoffersenNorvège
1:53.80m - 2Atle Lie McGrathMcGrathNorvège
+0.34s - 3Clément NoëlNoëlFrance
+0.54s
Résultat final
| Pos | Nom | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Henrik Kristoffersen | 1:53.80m |
| 2 | ![]() | Atle Lie McGrath | +0.34s |
| 3 | ![]() | Clément Noël | +0.54s |
| 4 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | +1.53s |
| 5 | ![]() | Fabio Gstrein | +1.75s |
| 6 | ![]() | Timon Haugan | +1.99s |
| 7 | ![]() | Alex Vinatzer | +2.26s |
| 8 | ![]() | Eirik Solberg | +2.32s |
| 9 | ![]() | Tanguy Nef | +2.40s |
| 10 | ![]() | Manuel Feller | +2.43s |
| 11 | ![]() | Tommaso Sala | +2.58s |
| 12 | ![]() | Joshua Sturm | +2.79s |
| 13 | ![]() | Benjamin Ritchie | +2.80s |
| 14 | ![]() | Samuel Kolega | +3.09s |
| 15 | ![]() | Fabian Ax Swartz | +3.24s |
| 16 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | +3.35s |
| 17 | ![]() | Daniel Yule | +3.40s |
| 18 | ![]() | Albert Popov | +4.02s |
| 19 | ![]() | Luke Winters | +4.06s |
| 20 | ![]() | Ramon Zenhäusern | +4.07s |
| 21 | ![]() | Theodor Braekken | +5.01s |
| 22 | ![]() | Dominik Raschner | DNF |
| 22 | ![]() | Istok Rodes | DNF |
| 22 | ![]() | Loïc Meillard | DNF |
| 22 | ![]() | Adrian Pertl | DNF |
| 22 | ![]() | Dave Ryding | DNF |
| 22 | ![]() | Armand Marchant | DNF |
| 22 | ![]() | Johannes Strolz | DNF |
| 22 | ![]() | Paco Rassat | DNF |
| 22 | ![]() | Eduard Hallberg | DNF |











