Ski Langlauf
Classement
| # | Équipe | Équipe | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Suède I | Suède | ![]() | 1.984 |
| 2 | ![]() | Norvège I | Norvège | ![]() | 1.639 |
| 3 | ![]() | Finlande I | Finlande | ![]() | 1.092 |
| 4 | ![]() | Allemagne | Allemagne | ![]() | 990 |
| 5 | ![]() | États-Unis | États-Unis | ![]() | 777 |
| 6 | ![]() | Suisse I | Suisse | ![]() | 695 |
| 7 | ![]() | Italie I | Italie | ![]() | 506 |
| 8 | ![]() | Autriche | Autriche | ![]() | 352 |
| 9 | ![]() | République tchèque | Rép. tchèque | ![]() | 269 |
| 10 | ![]() | Pologne | Pologne | ![]() | 162 |
| 11 | ![]() | France | France | ![]() | 122 |
| 12 | ![]() | Estonie | Estonie | ![]() | 103 |
| 13 | ![]() | Andorre | Andorre | ![]() | 81 |
| 14 | ![]() | Australie - Teamsprint | Australie | ![]() | 80 |
| 15 | ![]() | Canada - Staffel | Canada | ![]() | 79 |
| 16 | ![]() | Lettonie - Staffel | Lettonie | ![]() | 70 |
| 17 | ![]() | Japon - Staffel | Japon | ![]() | 60 |
| 18 | ![]() | Slovénie - Teamsprint | Slovénie | ![]() | 46 |
| 19 | ![]() | Royaume-Uni | Royaume-Uni | ![]() | 28 |
| 20 | ![]() | Kazakhstan | Kazakhstan | ![]() | 20 |








































