Oberhof
- 1Lars HeggenHeggenNorwegen
2:25.83m - 2Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+0.32s - 3Even NorthugNorthugNorwegen
+1.56s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lars Heggen | 2:25.83m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.32s |
| 3 | ![]() | Even Northug | +1.56s |
| 4 | ![]() | Lauri Vuorinen | +3.22s |
| 5 | ![]() | Emil Liekari | +5.76s |
| 6 | ![]() | Valerio Grond | +13.38s |
| 7 | ![]() | Jaume Pueyo | +2.68s |
| 8 | ![]() | Filip Skari | +2.70s |
| 9 | ![]() | Martino Carollo | +2.73s |
| 10 | ![]() | Simone Mocellini | +6.24s |
| 11 | ![]() | Jiri Tuz | +3.11s |
| 12 | ![]() | Mathias Holbæk | +15.94s |
| 13 | ![]() | Roman Alder | +1.35s |
| 14 | ![]() | Noe Näff | +1.79s |
| 15 | ![]() | Even Solem Michelsen | +7.36s |
| 16 | ![]() | Emil Danielsson | +1.68s |
| 17 | ![]() | Jesper Persson | +8.27s |
| 18 | ![]() | Oskar Algotsson | +2.38s |
| 19 | ![]() | Miha Šimenc | +1.25s |
| 20 | ![]() | Zanden McMullen | +3.51s |
| 21 | ![]() | George Ersson | +2.76s |
| 22 | ![]() | Simen Myhre | +13.32s |
| 23 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +3.56s |
| 24 | ![]() | Jack Young | +2.88s |
| 25 | ![]() | Davide Graz | +2.01s |
| 26 | ![]() | Ondrej Cerny | +6.12s |
| 27 | ![]() | Erik Johansson | +2.53s |
| 28 | ![]() | Michael Hellweger | +59.70s |
| 29 | ![]() | Lukas Mrkonjic | +15.60s |
| 30 | ![]() | Johan Häggström | RAL |
| Finale | Pos | Name | Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lars Heggen | 2:25.83m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.32s |
| 3 | ![]() | Even Northug | +1.56s |
| 4 | ![]() | Lauri Vuorinen | +3.22s |
| 5 | ![]() | Emil Liekari | +5.76s |
| 6 | ![]() | Valerio Grond | +13.38s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Liekari | 2:28.01m |
| 2 | ![]() | Valerio Grond | +0.30s |
| 3 | ![]() | Jaume Pueyo | +0.50s |
| 4 | ![]() | Filip Skari | +0.52s |
| 5 | ![]() | Martino Carollo | +0.55s |
| 6 | ![]() | Jiri Tuz | +0.93s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:27.35m |
| 2 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.04s |
| 3 | ![]() | Lars Heggen | +0.06s |
| 4 | ![]() | Even Northug | +0.69s |
| 5 | ![]() | Simone Mocellini | +4.72s |
| 6 | ![]() | Mathias Holbæk | +14.42s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaume Pueyo | 2:26.53m |
| 2 | ![]() | Filip Skari | +0.05s |
| 3 | ![]() | Mathias Holbæk | +0.17s |
| 4 | ![]() | Emil Danielsson | +0.98s |
| 5 | ![]() | Davide Graz | +1.31s |
| 6 | ![]() | Erik Johansson | +1.83s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Liekari | 2:32.76m |
| 2 | ![]() | Valerio Grond | +0.22s |
| 3 | ![]() | Even Solem Michelsen | +0.43s |
| 4 | ![]() | Jesper Persson | +1.34s |
| 5 | ![]() | Simen Myhre | +6.39s |
| 6 | ![]() | Michael Hellweger | +52.77s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lauri Vuorinen | 2:24.94m |
| 2 | ![]() | Jiri Tuz | +0.42s |
| 3 | ![]() | Martino Carollo | +0.90s |
| 4 | ![]() | Miha Šimenc | +2.14s |
| 5 | ![]() | George Ersson | +3.65s |
| 6 | ![]() | Johan Häggström | DSQ |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:26.51m |
| 2 | ![]() | Simone Mocellini | +0.76s |
| 3 | ![]() | Noe Näff | +1.11s |
| 4 | ![]() | Oskar Algotsson | +1.70s |
| 5 | ![]() | Jack Young | +2.20s |
| 6 | ![]() | Ondrej Cerny | +5.44s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lars Heggen | 2:26.88m |
| 2 | ![]() | Even Northug | +0.22s |
| 3 | ![]() | Roman Alder | +0.30s |
| 4 | ![]() | Zanden McMullen | +2.46s |
| 5 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +2.51s |
| 6 | ![]() | Lukas Mrkonjic | +14.55s |








