Goms
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
3:19.23m - 2Gus SchumacherSchumacherUSA
+2.64s - 3Edvin AngerAngerSchweden
+4.77s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:19.23m |
| 2 | ![]() | Gus Schumacher | +2.64s |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +4.77s |
| 4 | ![]() | Simone Mocellini | +11.48s |
| 5 | ![]() | Even Northug | +15.49s |
| 6 | ![]() | Ben Ogden | +18.92s |
| 7 | ![]() | Joni Mäki | +0.55s |
| 8 | ![]() | Anton Grahn | +0.64s |
| 9 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +8.46s |
| 10 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +1.88s |
| 11 | ![]() | Erik Valnes | +55.11s |
| 12 | ![]() | George Ersson | +19.72s |
| 13 | ![]() | Ondrej Cerny | +1.03s |
| 14 | ![]() | Noe Näff | +2.81s |
| 15 | ![]() | Haavard Moseby | +0.48s |
| 16 | ![]() | Savelii Korostelev | +1.08s |
| 17 | ![]() | Ansgar Evensen | +1.08s |
| 18 | ![]() | Emil Liekari | +1.01s |
| 19 | ![]() | Jaume Pueyo | +3.11s |
| 20 | ![]() | Lauri Vuorinen | +1.69s |
| 21 | ![]() | Theo Schely | +0.43s |
| 22 | ![]() | Mats Opsal | +2.07s |
| 23 | ![]() | Niilo Moilanen | +3.14s |
| 24 | ![]() | Janik Riebli | +7.38s |
| 25 | ![]() | Giacomo Gabrielli | +2.38s |
| 26 | ![]() | Jesper Persson | +5.29s |
| 27 | ![]() | Zachary Jayne | +10.41s |
| 28 | ![]() | Isai Näff | +17.27s |
| 29 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +8.80s |
| Finale | Pos | Name | Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:19.23m |
| 2 | ![]() | Gus Schumacher | +2.64s |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +4.77s |
| 4 | ![]() | Simone Mocellini | +11.48s |
| 5 | ![]() | Even Northug | +15.49s |
| 6 | ![]() | Ben Ogden | +18.92s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gus Schumacher | 3:27.67m |
| 2 | ![]() | Simone Mocellini | +0.44s |
| 3 | ![]() | Joni Mäki | +0.55s |
| 4 | ![]() | Anton Grahn | +0.64s |
| 5 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +8.46s |
| 6 | ![]() | George Ersson | +19.72s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:19.55m |
| 2 | ![]() | Edvin Anger | +0.35s |
| 3 | ![]() | Ben Ogden | +1.22s |
| 4 | ![]() | Even Northug | +1.44s |
| 5 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +1.83s |
| 6 | ![]() | Erik Valnes | +55.11s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simone Mocellini | 3:21.24m |
| 2 | ![]() | George Ersson | +2.30s |
| 3 | ![]() | Noe Näff | +2.81s |
| 4 | ![]() | Jaume Pueyo | +3.11s |
| 5 | ![]() | Niilo Moilanen | +3.14s |
| 6 | ![]() | Zak Ketterson | DSQ |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gus Schumacher | 3:22.83m |
| 2 | ![]() | Joni Mäki | +0.28s |
| 3 | ![]() | Ondrej Cerny | +1.03s |
| 4 | ![]() | Ansgar Evensen | +1.08s |
| 5 | ![]() | Giacomo Gabrielli | +2.38s |
| 6 | ![]() | Jesper Persson | +5.29s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | 3:18.84m |
| 2 | ![]() | Anton Grahn | +0.14s |
| 3 | ![]() | Oskar Opstad Vike | +0.17s |
| 4 | ![]() | Even Northug | +0.33s |
| 5 | ![]() | Theo Schely | +0.43s |
| 6 | ![]() | Zachary Jayne | +10.41s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edvin Anger | 3:19.18m |
| 2 | ![]() | Ben Ogden | +0.39s |
| 3 | ![]() | Haavard Moseby | +0.48s |
| 4 | ![]() | Emil Liekari | +1.01s |
| 5 | ![]() | Mats Opsal | +2.07s |
| 6 | ![]() | Isai Näff | +17.27s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:19.21m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.05s |
| 3 | ![]() | Savelii Korostelev | +0.18s |
| 4 | ![]() | Lauri Vuorinen | +1.69s |
| 5 | ![]() | Janik Riebli | +7.38s |
| 6 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +8.80s |








