Drammen
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:44.69m - 2Eirik BrandsdalBrandsdalNorwegen
+1.04s - 3Alexander BolshunovBolshunovRussland
+3.78s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:44.69m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +1.04s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +3.78s |
| 4 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +6.55s |
| 5 | ![]() | Kasper Stadaas | +8.71s |
| 6 | ![]() | Emil Iversen | +11.45s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | 2:52.21m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.26s |
| 3 | ![]() | Fredrik Riseth | +0.36s |
| 4 | ![]() | Alexander Panzhinskiy | +3.08s |
| 5 | ![]() | Federico Pellegrino | +5.21s |
| 6 | ![]() | Paal Troean Aune | +8.51s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:44.86m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.19s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.08s |
| 4 | ![]() | Kasper Stadaas | +1.51s |
| 5 | ![]() | Pål Golberg | +2.32s |
| 6 | ![]() | Oskar Svensson | +6.19s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 2:51.96m |
| 2 | ![]() | Alexander Panzhinskiy | +0.20s |
| 3 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.99s |
| 4 | ![]() | Erik Bjornsen | +1.18s |
| 5 | ![]() | Emil Nyeng | +2.44s |
| 6 | ![]() | Lucas Chanavat | +8.99s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | 2:54.47m |
| 2 | ![]() | Paal Troean Aune | +0.84s |
| 3 | ![]() | Baptiste Gros | +1.12s |
| 4 | ![]() | Mattis Stenshagen | +1.95s |
| 5 | ![]() | Maicol Rastelli | +2.75s |
| 6 | ![]() | Teodor Peterson | +5.82s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pål Golberg | 2:51.91m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.58s |
| 3 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +1.01s |
| 4 | ![]() | Magnus Kim | +1.32s |
| 5 | ![]() | Gleb Retivykh | +2.24s |
| 6 | ![]() | Richard Jouve | +6.61s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bolshunov | 2:47.99m |
| 2 | ![]() | Kasper Stadaas | +0.38s |
| 3 | ![]() | Oskar Svensson | +1.21s |
| 4 | ![]() | Anssi Pentsinen | +2.16s |
| 5 | ![]() | Even Northug | +4.48s |
| 6 | ![]() | Lauri Vuorinen | +6.38s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:47.62m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.07s |
| 3 | ![]() | Fredrik Riseth | +0.92s |
| 4 | ![]() | Emil Jönsson | +2.87s |
| 5 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +5.12s |
| 6 | ![]() | Calle Halfvarsson | +11.18s |










