Drammen
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:37.90m - 2Eirik BrandsdalBrandsdalNorwegen
+0.89s - 3Richard JouveJouveFrankreich
+2.17s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:37.90m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.89s |
| 3 | ![]() | Richard Jouve | +2.17s |
| 4 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +3.34s |
| 5 | ![]() | Oskar Svensson | +3.63s |
| 6 | ![]() | Paal Troean Aune | +4.01s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Jouve | 2:41.18m |
| 2 | ![]() | Oskar Svensson | +0.22s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.66s |
| 4 | ![]() | Pål Golberg | +0.66s |
| 5 | ![]() | Sivert Wiig | +2.61s |
| 6 | ![]() | Erik Valnes | +1:07.47m |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:30.46m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.51s |
| 3 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +0.78s |
| 4 | ![]() | Paal Troean Aune | +0.80s |
| 5 | ![]() | Joni Mäki | +2.02s |
| 6 | ![]() | Calle Halfvarsson | +3.67s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | 2:36.05m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +0.03s |
| 3 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.35s |
| 4 | ![]() | Johan Häggström | +0.53s |
| 5 | ![]() | Andrey Krasnov | +0.70s |
| 6 | ![]() | Viktor Thorn | +2.34s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 2:36.43m |
| 2 | ![]() | Sivert Wiig | +0.04s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.22s |
| 4 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.28s |
| 5 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +1.36s |
| 6 | ![]() | Maicol Rastelli | +6.05s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | 2:35.29m |
| 2 | ![]() | Richard Jouve | +0.28s |
| 3 | ![]() | Alexander Terentev | +0.56s |
| 4 | ![]() | Marcus Grate | +1.55s |
| 5 | ![]() | Joachim Aurland | +2.07s |
| 6 | ![]() | Michal Novák | +3.72s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Calle Halfvarsson | 2:31.95m |
| 2 | ![]() | Paal Troean Aune | +0.08s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.75s |
| 4 | ![]() | Gjöran Tefre | +2.51s |
| 5 | ![]() | Kasper Stadaas | +24.96s |
| 6 | ![]() | Teodor Peterson | RAL |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:31.53m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.41s |
| 3 | ![]() | Oskar Svensson | +0.62s |
| 4 | ![]() | Joni Mäki | +1.10s |
| 5 | ![]() | Simeon Hamilton | +2.87s |
| 6 | ![]() | Anssi Pentsinen | +3.20s |






