Weltcup Finale
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:37.03m - 2Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+0.39s - 3Lucas ChanavatChanavatFrankreich
+1.76s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:37.03m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.39s |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +1.76s |
| 4 | ![]() | Ristomatti Hakola | +3.26s |
| 5 | ![]() | Oskar Svensson | +3.88s |
| 6 | ![]() | Teodor Peterson | +6.17s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:44.92m |
| 2 | ![]() | Oskar Svensson | +0.99s |
| 3 | ![]() | Francesco De Fabiani | +1.31s |
| 4 | ![]() | Viktor Thorn | +4.53s |
| 5 | ![]() | Karl-Johan Westberg | +26.02s |
| 6 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +48.81s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:34.97m |
| 2 | ![]() | Teodor Peterson | +0.21s |
| 3 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.32s |
| 4 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.59s |
| 5 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.01s |
| 6 | ![]() | Calle Halfvarsson | +3.10s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl-Johan Westberg | 2:39.97m |
| 2 | ![]() | Viktor Thorn | +0.11s |
| 3 | ![]() | Andrew Young | +0.41s |
| 4 | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | +1.01s |
| 5 | ![]() | Anton Persson | +2.01s |
| 6 | ![]() | Maciej Staręga | +2.27s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francesco De Fabiani | 2:45.55m |
| 2 | ![]() | Oskar Svensson | +0.16s |
| 3 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +1.02s |
| 4 | ![]() | Eirik Brandsdal | +1.27s |
| 5 | ![]() | Joni Mäki | +1.46s |
| 6 | ![]() | Magnus Kim | +3.54s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teodor Peterson | 2:46.07m |
| 2 | ![]() | Baptiste Gros | +0.17s |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.17s |
| 4 | ![]() | Emil Iversen | +0.38s |
| 5 | ![]() | Bernhard Tritscher | +1.57s |
| 6 | ![]() | Kevin Bolger | +2.21s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Calle Halfvarsson | 2:37.09m |
| 2 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.05s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.09s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.53s |
| 5 | ![]() | Renaud Jay | +2.35s |
| 6 | ![]() | Emil Jönsson | +9.48s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:38.98m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.44s |
| 3 | ![]() | Simeon Hamilton | +0.61s |
| 4 | ![]() | Marcus Hellner | +2.08s |
| 5 | ![]() | Michal Novák | +2.41s |
| 6 | ![]() | Dominik Baldauf | +19.92s |













