Weltcup Finale
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
3:22.14m - 2Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+1.10s - 3Sindre Bjørnestad SkarSkarNorwegen
+1.55s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:22.14m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.10s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +1.55s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.57s |
| 5 | ![]() | Lucas Chanavat | +13.76s |
| 6 | ![]() | Johan Häggström | +15.06s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | 3:21.83m |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.20s |
| 3 | ![]() | Johan Häggström | +0.26s |
| 4 | ![]() | Lucas Chanavat | +1.46s |
| 5 | ![]() | Alex Harvey | +2.69s |
| 6 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +13.29s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 3:23.21m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.52s |
| 3 | ![]() | Andrey Melnichenko | +1.35s |
| 4 | ![]() | Viktor Thorn | +2.46s |
| 5 | ![]() | Ristomatti Hakola | +2.68s |
| 6 | ![]() | Joni Mäki | +3.68s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Häggström | 3:31.51m |
| 2 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +0.14s |
| 3 | ![]() | James Clugnet | +0.48s |
| 4 | ![]() | Richard Jouve | +0.51s |
| 5 | ![]() | Andrew Musgrave | +2.37s |
| 6 | ![]() | Sjur Røthe | +2.74s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | 3:31.24m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.35s |
| 3 | ![]() | Miha Šimenc | +3.81s |
| 4 | ![]() | Adrien Backscheider | +3.95s |
| 5 | ![]() | Logan Hanneman | +38.18s |
| 6 | ![]() | Denis Spitsov | RAL |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrey Melnichenko | 3:26.29m |
| 2 | ![]() | Alex Harvey | +0.74s |
| 3 | ![]() | Simeon Hamilton | +1.62s |
| 4 | ![]() | Didrik Tønseth | +2.39s |
| 5 | ![]() | Oskar Svensson | +2.47s |
| 6 | ![]() | Andrew Young | +2.81s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joni Mäki | 3:24.04m |
| 2 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.19s |
| 3 | ![]() | Teodor Peterson | +0.23s |
| 4 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.43s |
| 5 | ![]() | Andrey Larkov | +2.28s |
| 6 | ![]() | Maurice Manificat | +5.11s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:18.78m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.22s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.46s |
| 4 | ![]() | Viktor Thorn | +1.02s |
| 5 | ![]() | Pål Golberg | +11.61s |
| 6 | ![]() | Emil Iversen | +17.42s |








