Goms
- 1
Schweiz I5:43.96m - 2
Norwegen I+0.21s - 3
USA I+0.81s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schweiz I | 5:43.96m |
| 2 | ![]() | Norwegen I | +0.21s |
| 3 | ![]() | USA I | +0.81s |
| 4 | ![]() | Italien I | +1.09s |
| 5 | ![]() | Italien II | +5.53s |
| 6 | ![]() | Frankreich II | +5.56s |
| 7 | ![]() | Schweden I | +5.86s |
| 8 | ![]() | Deutschland I | +6.37s |
| 9 | ![]() | Finnland I | +7.13s |
| 10 | ![]() | Deutschland II | +7.99s |
| 11 | ![]() | Norwegen II | +8.02s |
| 12 | ![]() | Frankreich I | +9.49s |
| 13 | ![]() | USA II | +10.24s |
| 14 | ![]() | Schweden II | +10.63s |
| 15 | ![]() | Kanada I | +11.05s |
| 16 | ![]() | Finnland II | +13.62s |
| 17 | ![]() | Kanada II | +13.99s |
| 18 | ![]() | Schweiz II | +15.19s |
| 19 | ![]() | Österreich I | +17.13s |
| 20 | ![]() | Tschechien - Staffel | +17.55s |
| 21 | ![]() | Spanien | +22.28s |
| 22 | ![]() | Lettland | +22.47s |
| 23 | ![]() | China - Staffel | +25.57s |
| 24 | ![]() | Australien I | +29.66s |
| 25 | ![]() | Slowakei - Teamsprint | +31.42s |
| 26 | ![]() | Polen I | +33.88s |
| 27 | FIS | +34.98s | |
| 28 | ![]() | Polen II | +36.33s |
| 29 | ![]() | Ukraine | +45.42s |

























