Planica
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
3:27.35m - 2Emil IversenIversenNorwegen
+0.62s - 3Teodor PetersonPetersonSchweden
+8.14s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:27.35m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.62s |
| 3 | ![]() | Teodor Peterson | +8.14s |
| 4 | ![]() | Oskar Svensson | +11.80s |
| 5 | ![]() | Eirik Brandsdal | +19.77s |
| 6 | ![]() | Gleb Retivykh | +27.08s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Teodor Peterson | 3:31.55m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.14s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.27s |
| 4 | ![]() | Pål Golberg | +0.68s |
| 5 | ![]() | Alexander Panzhinskiy | +1.04s |
| 6 | ![]() | Anton Gafarov | +3.21s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 3:30.00m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.54s |
| 3 | ![]() | Oskar Svensson | +1.28s |
| 4 | ![]() | Iivo Niskanen | +3.60s |
| 5 | ![]() | Emil Jönsson | +19.83s |
| 6 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +43.35s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pål Golberg | 3:31.62m |
| 2 | ![]() | Alexander Panzhinskiy | +0.03s |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +1.73s |
| 4 | ![]() | Simeon Hamilton | +2.35s |
| 5 | ![]() | Viktor Thorn | +2.97s |
| 6 | ![]() | Ivan Kirillov | +3.21s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eirik Brandsdal | 3:30.43m |
| 2 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.10s |
| 3 | ![]() | Ristomatti Hakola | +1.32s |
| 4 | ![]() | Kasper Stadaas | +2.30s |
| 5 | ![]() | Jovian Hediger | +2.37s |
| 6 | ![]() | Baptiste Gros | +28.96s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | 3:31.97m |
| 2 | ![]() | Teodor Peterson | +0.86s |
| 3 | ![]() | Marcus Hellner | +1.46s |
| 4 | ![]() | Anssi Pentsinen | +1.55s |
| 5 | ![]() | Maicol Rastelli | +2.28s |
| 6 | ![]() | Janez Lampič | +5.86s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 3:29.19m |
| 2 | ![]() | Oskar Svensson | +0.11s |
| 3 | ![]() | Anton Gafarov | +0.59s |
| 4 | ![]() | Emil Jönsson | +0.61s |
| 5 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.66s |
| 6 | ![]() | Lauri Vuorinen | +7.62s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:32.05m |
| 2 | ![]() | Iivo Niskanen | +1.55s |
| 3 | ![]() | Sebastian Eisenlauer | +2.31s |
| 4 | ![]() | Andrew Newell | +2.55s |
| 5 | ![]() | Erwan Käser | +10.72s |
| 6 | ![]() | Calle Halfvarsson | 0.00s |










