FIS Ski Tour
- 1Sjur RøtheRøtheNorwegen
30:41.50m - 2Simen Hegstad KrügerKrügerNorwegen
+1.70s - 3Finn Hågen KroghKroghNorwegen
+16.60s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sjur Røthe | 30:41.50m |
| 2 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +1.70s |
| 3 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +16.60s |
| 4 | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | +17.30s |
| 5 | ![]() | Alexander Bolshunov | +22.20s |
| 6 | ![]() | Hans Christer Holund | +24.60s |
| 7 | ![]() | Adrien Backscheider | +25.40s |
| 8 | ![]() | Pål Golberg | +27.60s |
| 9 | ![]() | Denis Spitsov | +32.30s |
| 10 | ![]() | Ivan Yakimushkin | +33.20s |
| 11 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +34.40s |
| 12 | ![]() | Andrey Melnichenko | +35.10s |
| 13 | ![]() | Clément Parisse | +38.80s |
| 14 | ![]() | Evgeniy Belov | +39.30s |
| 15 | ![]() | Andrew Young | +44.20s |
| 16 | ![]() | Andrey Larkov | +52.60s |
| 17 | ![]() | Erik Valnes | +53.70s |
| 18 | ![]() | Roman Furger | +54.30s |
| 19 | ![]() | Dario Cologna | +57.30s |
| 20 | ![]() | Jens Burman | +58.70s |
| 21 | ![]() | Artem Maltsev | +1:02.60m |
| 22 | ![]() | Sergey Ustiugov | +1:03.10m |
| 23 | ![]() | Emil Iversen | +1:03.20m |
| 24 | ![]() | Francesco De Fabiani | +1:03.30m |
| 25 | ![]() | Jean-Marc Gaillard | +1:04.20m |
| 26 | ![]() | Vitaliy Pukhkalo | +1:07.30m |
| 27 | ![]() | Iivo Niskanen | +1:08.30m |
| 28 | ![]() | Irineu Esteve | +1:08.40m |
| 29 | ![]() | Michal Novák | +1:10.50m |
| 30 | ![]() | Daniel Richardsson | +1:13.60m |
| 31 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +1:22.80m |
| 32 | ![]() | Keishin Yoshida | +1:24.60m |
| 33 | ![]() | Richard Jouve | +1:25.50m |
| 34 | ![]() | Maurice Manificat | +1:26.00m |
| 35 | ![]() | Beda Klee | +1:27.30m |
| 36 | ![]() | David Norris | +1:27.70m |
| 37 | ![]() | Jean Tiberghien | +1:31.10m |
| 38 | ![]() | Karl-Johan Westberg | +1:35.60m |
| 39 | ![]() | Giandomenico Salvadori | +1:39.30m |
| 40 | ![]() | Jonas Baumann | +1:42.90m |
| 41 | ![]() | Andrew Musgrave | +1:43.70m |
| 42 | ![]() | Snorri Einarsson | +1:44.10m |
| 43 | ![]() | Viktor Thorn | +1:45.70m |
| 44 | ![]() | Johan Häggström | +1:50.90m |
| 45 | ![]() | Calle Halfvarsson | +1:52.20m |
| 46 | ![]() | Simeon Hamilton | +1:54.50m |
| 47 | ![]() | Dominik Bury | +1:55.10m |
| 48 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +1:55.30m |
| 49 | ![]() | Naoto Baba | +1:55.90m |
| 50 | ![]() | Marcus Ruus | +1:57.90m |
| 51 | ![]() | Markus Vuorela | +1:58.70m |
| 52 | ![]() | Jason Rüesch | +2:02.50m |
| 52 | ![]() | Russell Kennedy | +2:02.50m |
| 54 | ![]() | Filip Danielsson | +2:04.80m |
| 55 | ![]() | Simone Dapra | +2:10.50m |
| 56 | ![]() | Renaud Jay | +2:12.60m |
| 57 | ![]() | Paolo Ventura | +2:18.70m |
| 58 | ![]() | Martin Bergstroem | +2:26.20m |
| 59 | ![]() | Valentin Chauvin | +2:29.80m |
| 60 | ![]() | Evan Palmer-Charrette | +2:31.90m |
| 61 | ![]() | Yevgeniy Velichko | +2:34.30m |
| 62 | ![]() | Lari Lehtonen | +2:35.70m |
| 63 | ![]() | Bernhard Tritscher | +2:37.80m |
| 64 | ![]() | Alexis Dumas | +2:39.40m |
| 65 | ![]() | Lucas Chanavat | +2:39.60m |
| 66 | ![]() | Imanol Rojo | +2:42.90m |
| 67 | ![]() | Lauri Vuorinen | +2:49.20m |
| 68 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +2:52.50m |
| 69 | ![]() | Gleb Retivykh | +2:53.60m |
| 70 | ![]() | Olzhas Klimin | +2:59.00m |
| 71 | ![]() | Kevin Bolger | +3:11.10m |
| 72 | ![]() | Maicol Rastelli | +3:12.10m |
| 73 | ![]() | Benjamin Lustgarten | +3:12.20m |
| 74 | ![]() | Federico Pellegrino | +3:13.10m |
| 75 | ![]() | Mikayel Mikayelyan | +3:15.00m |
| 76 | ![]() | Nail Bashmakov | +3:25.00m |
| 77 | ![]() | Kamil Bury | +3:32.50m |
| 78 | ![]() | Miha Šimenc | +3:36.50m |
| 79 | ![]() | Jincai Shang | +3:51.50m |
| 80 | ![]() | Ricardo Izquierdo-Bernier | +4:10.70m |
| 81 | ![]() | Lin Bao | +4:17.00m |
| 82 | ![]() | Entemake Maowulietibieke | +4:17.70m |
| 83 | ![]() | James Clugnet | +4:22.60m |
| 84 | ![]() | Maciej Staręga | +4:23.30m |
| 84 | ![]() | Teodor Peterson | +4:23.30m |
| 86 | ![]() | Logan Hanneman | +4:35.60m |
| 87 | ![]() | Janez Lampič | +4:48.30m |
| 87 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +4:48.30m |
| 89 | ![]() | Tadevos Poghosyan | +5:03.80m |
| 90 | ![]() | Tautvydas Strolia | +6:54.40m |























