FIS Ski Tour
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:52.07m - 2Pål GolbergGolbergNorwegen
+1.20s - 3Erik ValnesValnesNorwegen
+1.60s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:52.07m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +1.20s |
| 3 | ![]() | Erik Valnes | +1.60s |
| 4 | ![]() | Emil Iversen | +5.79s |
| 5 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +18.91s |
| 6 | ![]() | Federico Pellegrino | +22.78s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 2:55.94m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.31s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.60s |
| 4 | ![]() | Francesco De Fabiani | +0.74s |
| 5 | ![]() | Lauri Vuorinen | +1.94s |
| 6 | ![]() | Johan Häggström | +21.80s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:52.71m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +0.26s |
| 3 | ![]() | Erik Valnes | +0.49s |
| 4 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +2.75s |
| 5 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +5.77s |
| 6 | ![]() | Alexander Bolshunov | +16.57s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 3:02.24m |
| 2 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.14s |
| 3 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +0.41s |
| 4 | ![]() | Andrew Young | +0.63s |
| 5 | ![]() | Viktor Thorn | +1.04s |
| 6 | ![]() | Filip Danielsson | +5.97s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Häggström | 3:03.47m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.35s |
| 3 | ![]() | Andrey Melnichenko | +1.38s |
| 4 | ![]() | Karl-Johan Westberg | +2.04s |
| 5 | ![]() | Renaud Jay | +2.98s |
| 6 | ![]() | Entemake Maowulietibieke | +4.49s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Hågen Krogh | 2:58.66m |
| 2 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.15s |
| 3 | ![]() | Teodor Peterson | +0.79s |
| 4 | ![]() | Denis Spitsov | +1.37s |
| 5 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +1.94s |
| 6 | ![]() | Ivan Yakimushkin | +6.39s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 2:56.57m |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.13s |
| 3 | ![]() | Francesco De Fabiani | +0.34s |
| 4 | ![]() | Simen Hegstad Krüger | +1.61s |
| 5 | ![]() | Martin Bergstroem | +6.41s |
| 6 | ![]() | Iivo Niskanen | +14.45s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pål Golberg | 2:59.02m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.47s |
| 3 | ![]() | Kamil Bury | +1.29s |
| 4 | ![]() | Andrey Larkov | +1.31s |
| 5 | ![]() | Michal Novák | +1.87s |
| 6 | ![]() | Evgeniy Belov | +5.97s |











