Ruka
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:48.19m - 2Pål GolbergGolbergNorwegen
+1.35s - 3Calle HalfvarssonHalfvarssonSchweden
+4.03s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:48.19m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +1.35s |
| 3 | ![]() | Calle Halfvarsson | +4.03s |
| 4 | ![]() | Ristomatti Hakola | +5.65s |
| 5 | ![]() | Federico Pellegrino | +8.87s |
| 6 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +17.31s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:51.27m |
| 2 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +0.10s |
| 3 | ![]() | Lauri Vuorinen | +1.82s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +2.29s |
| 5 | ![]() | Jovian Hediger | +5.40s |
| 6 | ![]() | Marko Kilp | +7.44s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:48.49m |
| 2 | ![]() | Calle Halfvarsson | +0.29s |
| 3 | ![]() | Pål Golberg | +0.49s |
| 4 | ![]() | Ristomatti Hakola | +1.72s |
| 5 | ![]() | Martti Jylhä | +3.80s |
| 6 | ![]() | Emil Iversen | +15.83s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lauri Vuorinen | 2:47.40m |
| 2 | ![]() | Marko Kilp | +0.06s |
| 3 | ![]() | Iivo Niskanen | +0.60s |
| 4 | ![]() | Toni Ketelä | +1.45s |
| 5 | ![]() | Alex Harvey | +2.16s |
| 6 | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | +2.67s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:49.48m |
| 2 | ![]() | Jovian Hediger | +1.94s |
| 3 | ![]() | Raido Ränkel | +3.22s |
| 4 | ![]() | Alexey Poltoranin | +3.88s |
| 5 | ![]() | Lucas Chanavat | +3.98s |
| 6 | ![]() | Juuso Haarala | +4.52s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ristomatti Hakola | 2:47.04m |
| 2 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +0.28s |
| 3 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.35s |
| 4 | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | +1.04s |
| 5 | ![]() | Ari Luusua | +6.16s |
| 6 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +28.79s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martti Jylhä | 2:47.40m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.06s |
| 3 | ![]() | Calle Halfvarsson | +0.40s |
| 4 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.91s |
| 5 | ![]() | Baptiste Gros | +2.07s |
| 6 | ![]() | Anssi Pentsinen | +9.29s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:47.54m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +0.60s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +1.34s |
| 4 | ![]() | Juho Mikkonen | +2.84s |
| 5 | ![]() | Erik Bjornsen | +5.12s |
| 6 | ![]() | Matias Strandvall | +6.53s |










