Ruka
- 1Alexander BolshunovBolshunovRussland
2:29.35m - 2Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
+0.31s - 3Eirik BrandsdalBrandsdalNorwegen
+1.35s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bolshunov | 2:29.35m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.31s |
| 3 | ![]() | Eirik Brandsdal | +1.35s |
| 4 | ![]() | Emil Iversen | +3.04s |
| 5 | ![]() | Gleb Retivykh | +3.86s |
| 6 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +4.85s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 2:33.57m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.16s |
| 3 | ![]() | Calle Halfvarsson | +0.35s |
| 4 | ![]() | Alex Harvey | +2.30s |
| 5 | ![]() | Andrey Sobakarev | +2.51s |
| 6 | ![]() | Jovian Hediger | +9.91s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:30.87m |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | +0.01s |
| 3 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.36s |
| 4 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +0.52s |
| 5 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.70s |
| 6 | ![]() | Ristomatti Hakola | +6.34s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jovian Hediger | 2:33.92m |
| 2 | ![]() | Andrey Sobakarev | +0.21s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.92s |
| 4 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +1.24s |
| 5 | ![]() | Ari Luusua | +2.30s |
| 6 | ![]() | Anssi Pentsinen | +9.74s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 2:34.71m |
| 2 | ![]() | Alex Harvey | +0.58s |
| 3 | ![]() | Baptiste Gros | +0.77s |
| 4 | ![]() | Lauri Vuorinen | +2.09s |
| 5 | ![]() | Teodor Peterson | +3.03s |
| 6 | ![]() | Valentin Chauvin | +18.27s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ristomatti Hakola | 2:33.10m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.24s |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.69s |
| 4 | ![]() | Richard Jouve | +1.11s |
| 5 | ![]() | Oskar Svensson | +2.05s |
| 6 | ![]() | Martti Jylhä | +10.60s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bolshunov | 2:31.72m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.21s |
| 3 | ![]() | Kasper Stadaas | +0.25s |
| 4 | ![]() | Joni Mäki | +4.90s |
| 5 | ![]() | Miha Šimenc | +5.67s |
| 6 | ![]() | Turo Sipila | +5.89s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:30.69m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.27s |
| 3 | ![]() | Calle Halfvarsson | +0.61s |
| 4 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +1.25s |
| 5 | ![]() | Aliaksandr Voranau | +6.36s |
| 6 | ![]() | Janez Lampič | +10.42s |







