Ruka
- 1Alexander TerentevTerentevRussland
2:31.90m - 2Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
+1.18s - 3Erik ValnesValnesNorwegen
+2.13s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Terentev | 2:31.90m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +1.18s |
| 3 | ![]() | Erik Valnes | +2.13s |
| 4 | ![]() | Richard Jouve | +3.01s |
| 5 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +4.72s |
| 6 | ![]() | Joni Mäki | +8.53s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joni Mäki | 2:35.69m |
| 2 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.63s |
| 3 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +2.51s |
| 4 | ![]() | Gleb Retivykh | +5.31s |
| 5 | ![]() | Marcus Grate | +21.81s |
| 6 | ![]() | Anton Persson | +41.77s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 2:30.40m |
| 2 | ![]() | Alexander Terentev | +0.15s |
| 3 | ![]() | Richard Jouve | +0.60s |
| 4 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.72s |
| 5 | ![]() | Pål Golberg | +3.30s |
| 6 | ![]() | Lucas Chanavat | +9.21s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Grate | 2:35.89m |
| 2 | ![]() | Anton Persson | +0.54s |
| 3 | ![]() | Ben Ogden | +2.23s |
| 4 | ![]() | Luke Jager | +2.34s |
| 5 | ![]() | Ristomatti Hakola | +8.98s |
| 6 | ![]() | Federico Pellegrino | +16.60s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joni Mäki | 2:32.04m |
| 2 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +0.14s |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.33s |
| 4 | ![]() | Verneri Suhonen | +3.46s |
| 5 | ![]() | Niilo Moilanen | +4.20s |
| 6 | ![]() | Gustaf Berglund | +9.35s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Terentev | 2:31.35m |
| 2 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.62s |
| 3 | ![]() | Jovian Hediger | +1.82s |
| 4 | ![]() | Lauri Vuorinen | +2.91s |
| 5 | ![]() | Johan Häggström | +3.35s |
| 6 | ![]() | Olof Jonsson | +3.88s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pål Golberg | 2:31.09m |
| 2 | ![]() | Richard Jouve | +0.49s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.85s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.66s |
| 5 | ![]() | Sergey Ustiugov | +2.77s |
| 6 | ![]() | Aron Åkre Rysstad | +5.77s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 2:34.60m |
| 2 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | +0.84s |
| 3 | ![]() | Lauri Mannila | +1.25s |
| 4 | ![]() | Ivan Yakimushkin | +1.63s |
| 5 | ![]() | Juuso Haarala | +2.89s |
| 6 | ![]() | Ludek Seller | +7.22s |







