Ruka
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:26.00m - 2Even NorthugNorthugNorwegen
+1.66s - 3Pål GolbergGolbergNorwegen
+1.94s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:26.00m |
| 2 | ![]() | Even Northug | +1.66s |
| 3 | ![]() | Pål Golberg | +1.94s |
| 4 | ![]() | Erik Valnes | +2.27s |
| 5 | ![]() | Calle Halfvarsson | +3.73s |
| 6 | ![]() | Jules Chappaz | +9.36s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jules Chappaz | 2:25.29m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +0.23s |
| 3 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.42s |
| 4 | ![]() | Richard Jouve | +2.35s |
| 5 | ![]() | Francesco De Fabiani | +2.78s |
| 6 | ![]() | Edvin Anger | +5.90s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:24.83m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.30s |
| 3 | ![]() | Even Northug | +0.55s |
| 4 | ![]() | Calle Halfvarsson | +1.19s |
| 5 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +1.64s |
| 6 | ![]() | Maciej Staręga | +3.71s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:27.01m |
| 2 | ![]() | Jules Chappaz | +0.37s |
| 3 | ![]() | Ondrej Cerny | +0.50s |
| 4 | ![]() | Niilo Moilanen | +1.12s |
| 5 | ![]() | Martti Himma | +3.12s |
| 6 | ![]() | Lauri Mannila | +11.43s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Jouve | 2:27.17m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +0.44s |
| 3 | ![]() | Sivert Wiig | +0.56s |
| 4 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +0.59s |
| 5 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.74s |
| 6 | ![]() | Svyatoslav Matassov | +1.98s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | 2:28.50m |
| 2 | ![]() | Francesco De Fabiani | +0.03s |
| 3 | ![]() | Michal Novák | +0.19s |
| 4 | ![]() | Lucas Chanavat | +1.44s |
| 5 | ![]() | Juuso Haarala | +2.98s |
| 6 | ![]() | Marko Kilp | +13.76s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Calle Halfvarsson | 2:26.11m |
| 2 | ![]() | Even Northug | +0.78s |
| 3 | ![]() | Joni Mäki | +1.57s |
| 4 | ![]() | Emil Danielsson | +3.45s |
| 5 | ![]() | Ben Ogden | +6.73s |
| 6 | ![]() | Kamil Bury | +57.96s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:26.18m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.52s |
| 3 | ![]() | Edvin Anger | +0.97s |
| 4 | ![]() | Maciej Staręga | +1.04s |
| 5 | ![]() | Valerio Grond | +1.16s |
| 6 | ![]() | Emil Liekari | +12.39s |










