Davos
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:20.44m - 2Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+0.39s - 3Baptiste GrosGrosFrankreich
+1.40s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:20.44m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.39s |
| 3 | ![]() | Baptiste Gros | +1.40s |
| 4 | ![]() | Lucas Chanavat | +1.45s |
| 5 | ![]() | Eirik Brandsdal | +6.46s |
| 6 | ![]() | Gleb Retivykh | +10.83s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eirik Brandsdal | 2:21.63m |
| 2 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.26s |
| 3 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.27s |
| 4 | ![]() | Renaud Jay | +1.68s |
| 5 | ![]() | Joni Mäki | +2.92s |
| 6 | ![]() | Simeon Hamilton | +6.90s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:19.99m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.08s |
| 3 | ![]() | Baptiste Gros | +0.77s |
| 4 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.54s |
| 5 | ![]() | Calle Halfvarsson | +5.01s |
| 6 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +26.14s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joni Mäki | 2:22.05m |
| 2 | ![]() | Simeon Hamilton | +0.09s |
| 3 | ![]() | Francesco De Fabiani | +0.40s |
| 4 | ![]() | Martin Bergstroem | +2.48s |
| 5 | ![]() | Roman Furger | +47.10s |
| 6 | ![]() | Kasper Stadaas | RAL |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 2:22.89m |
| 2 | ![]() | Renaud Jay | +0.61s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.98s |
| 4 | ![]() | Jovian Hediger | +2.30s |
| 5 | ![]() | Lauri Vuorinen | +2.46s |
| 6 | ![]() | Aliaksandr Voranau | +2.94s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:23.58m |
| 2 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.22s |
| 3 | ![]() | Viktor Thorn | +0.28s |
| 4 | ![]() | Andrey Sobakarev | +1.07s |
| 5 | ![]() | Roman Schaad | +1.10s |
| 6 | ![]() | Ristomatti Hakola | +9.45s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:21.12m |
| 2 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +0.18s |
| 3 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +1.13s |
| 4 | ![]() | Miha Šimenc | +2.02s |
| 5 | ![]() | Michal Novák | +3.68s |
| 6 | ![]() | James Clugnet | +4.25s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:21.06m |
| 2 | ![]() | Baptiste Gros | +0.23s |
| 3 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.48s |
| 4 | ![]() | Calle Halfvarsson | +0.88s |
| 5 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.03s |
| 6 | ![]() | Maciej Staręga | +3.50s |









