Davos
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:21.51m - 2Lucas ChanavatChanavatFrankreich
+0.05s - 3Håvard Solås TaugbølTaugbølNorwegen
+1.36s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:21.51m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.05s |
| 3 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +1.36s |
| 4 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +1.54s |
| 5 | ![]() | Gleb Retivykh | +3.19s |
| 6 | ![]() | Simeon Hamilton | +4.82s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | 2:21.72m |
| 2 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.24s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.34s |
| 4 | ![]() | Simeon Hamilton | +0.49s |
| 5 | ![]() | Johan Häggström | +0.55s |
| 6 | ![]() | Emil Iversen | +5.25s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:21.83m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.02s |
| 3 | ![]() | Erik Valnes | +0.51s |
| 4 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.93s |
| 5 | ![]() | Richard Jouve | +3.74s |
| 6 | ![]() | Teodor Peterson | +13.34s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | 2:24.18m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.28s |
| 3 | ![]() | Marcus Grate | +0.29s |
| 4 | ![]() | Alexander Terentev | +0.73s |
| 5 | ![]() | Michal Novák | +2.21s |
| 6 | ![]() | Renaud Jay | +11.32s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gleb Retivykh | 2:21.99m |
| 2 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.05s |
| 3 | ![]() | Anton Persson | +0.94s |
| 4 | ![]() | Verneri Suhonen | +1.80s |
| 5 | ![]() | Andrew Young | +1.84s |
| 6 | ![]() | Olof Jonsson | +6.38s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Jouve | 2:21.67m |
| 2 | ![]() | Johan Häggström | +0.80s |
| 3 | ![]() | Ristomatti Hakola | +1.31s |
| 4 | ![]() | Jovian Hediger | +1.45s |
| 5 | ![]() | Miha Šimenc | +1.63s |
| 6 | ![]() | Sergey Ustiugov | +2.45s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 2:21.93m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.06s |
| 3 | ![]() | Simeon Hamilton | +0.52s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +2.35s |
| 5 | ![]() | Qiang Wang | +2.42s |
| 6 | ![]() | Kevin Bolger | +2.99s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:21.90m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.20s |
| 3 | ![]() | Teodor Peterson | +0.80s |
| 4 | ![]() | Lauri Vuorinen | +2.10s |
| 5 | ![]() | Davide Graz | +3.30s |
| 6 | ![]() | James Clugnet | +3.80s |










