Otepää
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
3:20.05m - 2Alexander BolshunovBolshunovRussland
+1.51s - 3Pål GolbergGolbergNorwegen
+2.53s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:20.05m |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | +1.51s |
| 3 | ![]() | Pål Golberg | +2.53s |
| 4 | ![]() | Eirik Brandsdal | +2.57s |
| 5 | ![]() | Mattis Stenshagen | +7.69s |
| 6 | ![]() | Erik Valnes | +11.99s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mattis Stenshagen | 3:26.32m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.42s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.74s |
| 4 | ![]() | Viktor Thorn | +1.14s |
| 5 | ![]() | Federico Pellegrino | +1.70s |
| 6 | ![]() | Paal Troean Aune | +1.78s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:20.70m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +0.72s |
| 3 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.80s |
| 4 | ![]() | Alexander Bolshunov | +3.80s |
| 5 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | +9.49s |
| 6 | ![]() | Teodor Peterson | +17.69s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 3:19.57m |
| 2 | ![]() | Viktor Thorn | +0.47s |
| 3 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.54s |
| 4 | ![]() | Jovian Hediger | +3.11s |
| 5 | ![]() | Artem Maltsev | +3.92s |
| 6 | ![]() | Aliaksandr Voranau | +4.99s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paal Troean Aune | 3:21.80m |
| 2 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.30s |
| 3 | ![]() | Ristomatti Hakola | +0.46s |
| 4 | ![]() | Maicol Rastelli | +1.14s |
| 5 | ![]() | Marko Kilp | +6.77s |
| 6 | ![]() | Lauri Lepistö | +12.34s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | 3:20.85m |
| 2 | ![]() | Mattis Stenshagen | +0.60s |
| 3 | ![]() | Teodor Peterson | +1.09s |
| 4 | ![]() | Karel Tammjärv | +6.27s |
| 5 | ![]() | Gleb Retivykh | +6.38s |
| 6 | ![]() | Johan Häggström | +6.72s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bolshunov | 3:22.84m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.55s |
| 3 | ![]() | Francesco De Fabiani | +1.48s |
| 4 | ![]() | Joni Mäki | +2.88s |
| 5 | ![]() | Erik Bjornsen | +5.57s |
| 6 | ![]() | Andrey Krasnov | +7.02s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 3:22.46m |
| 2 | ![]() | Pål Golberg | +1.95s |
| 3 | ![]() | Andrew Newell | +2.99s |
| 4 | ![]() | Miha Šimenc | +4.20s |
| 5 | ![]() | Lauri Vuorinen | +6.58s |
| 6 | ![]() | Andrey Sobakarev | +10.75s |







