Lahti
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:52.06m - 2Federico PellegrinoPellegrinoItalien
+0.30s - 3Finn Hågen KroghKroghNorwegen
+0.61s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:52.06m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.30s |
| 3 | ![]() | Finn Hågen Krogh | +0.61s |
| 4 | ![]() | Eirik Brandsdal | +1.31s |
| 5 | ![]() | Emil Iversen | +1.75s |
| 6 | ![]() | Gleb Retivykh | +2.08s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Hågen Krogh | 2:50.98m |
| 2 | ![]() | Emil Iversen | +0.02s |
| 3 | ![]() | Andrew Young | +0.04s |
| 4 | ![]() | Teodor Peterson | +0.32s |
| 5 | ![]() | Richard Jouve | +1.00s |
| 6 | ![]() | Renaud Jay | +2.85s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:49.84m |
| 2 | ![]() | Eirik Brandsdal | +0.15s |
| 3 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.23s |
| 4 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.37s |
| 5 | ![]() | Erik Valnes | +0.43s |
| 6 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.55s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emil Iversen | 2:54.75m |
| 2 | ![]() | Richard Jouve | +0.11s |
| 3 | ![]() | Lauri Vuorinen | +0.16s |
| 4 | ![]() | Andrey Krasnov | +0.61s |
| 5 | ![]() | Andrey Sobakarev | +0.94s |
| 6 | ![]() | James Clugnet | +1.03s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Finn Hågen Krogh | 2:49.81m |
| 2 | ![]() | Teodor Peterson | +0.12s |
| 3 | ![]() | Renaud Jay | +0.34s |
| 4 | ![]() | Alexander Terentev | +1.39s |
| 5 | ![]() | Miha Šimenc | +2.10s |
| 6 | ![]() | Martin Bergstroem | +2.12s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Valnes | 2:51.16m |
| 2 | ![]() | Andrew Young | +0.14s |
| 3 | ![]() | Artem Maltsev | +0.34s |
| 4 | ![]() | Oskar Svensson | +0.55s |
| 5 | ![]() | Johan Häggström | +0.84s |
| 6 | ![]() | Joni Mäki | +1.04s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eirik Brandsdal | 2:53.79m |
| 2 | ![]() | Gleb Retivykh | +0.27s |
| 3 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.53s |
| 4 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +0.78s |
| 5 | ![]() | Viktor Thorn | +0.80s |
| 6 | ![]() | Roman Schaad | +2.84s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:49.77m |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.14s |
| 3 | ![]() | Sindre Bjørnestad Skar | +0.58s |
| 4 | ![]() | Calle Halfvarsson | +2.80s |
| 5 | ![]() | Anssi Pentsinen | +2.80s |
| 6 | ![]() | Martti Jylhä | +4.01s |







