Trondheim
- 1Johannes Høsflot KlæboKlæboNorwegen
2:39.28m - 2Lucas ChanavatChanavatFrankreich
+0.81s - 3Harald Østberg AmundsenAmundsenNorwegen
+1.69s
Endergebnis
| Gesamt | Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:39.28m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.81s |
| 3 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +1.69s |
| 4 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +2.55s |
| 5 | ![]() | Matz Jenssen | +3.33s |
| 6 | ![]() | Erik Valnes | +15.42s |
| 7 | ![]() | Ansgar Evensen | +5.40s |
| 8 | ![]() | Qiang Wang | +6.01s |
| 9 | ![]() | Johan Häggström | +6.42s |
| 10 | ![]() | Edvin Anger | +6.64s |
| 11 | ![]() | Harald Astrup Arnesen | +6.70s |
| 12 | ![]() | Kevin Bolger | +7.82s |
| 13 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +5.72s |
| 14 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +6.85s |
| 15 | ![]() | Aleksander Elde Holmboe | +8.66s |
| 16 | ![]() | Pål Golberg | +8.78s |
| 17 | ![]() | Joni Mäki | +9.13s |
| 18 | ![]() | James Clugnet | +10.30s |
| 19 | ![]() | Valerio Grond | +10.78s |
| 20 | ![]() | Jules Chappaz | +10.86s |
| 21 | ![]() | Emil Danielsson | +11.09s |
| 22 | ![]() | George Ersson | +11.89s |
| 23 | ![]() | Renaud Jay | +13.16s |
| 24 | ![]() | Ben Ogden | +13.61s |
| 25 | ![]() | Oskar Svensson | +14.42s |
| 26 | ![]() | Maciej Staręga | +15.36s |
| 27 | ![]() | Calle Halfvarsson | +15.61s |
| 28 | ![]() | Federico Pellegrino | +15.64s |
| 29 | ![]() | Even Northug | +15.80s |
| 30 | ![]() | Michal Novák | +16.63s |
| Finale | Pos | Name | Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:39.28m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.81s |
| 3 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +1.69s |
| 4 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +2.55s |
| 5 | ![]() | Matz Jenssen | +3.33s |
| 6 | ![]() | Erik Valnes | +15.42s |
| 2. Halbfinale | Pos | Name | 2. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | 2:43.52m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.34s |
| 3 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.62s |
| 4 | ![]() | Matz Jenssen | +1.16s |
| 5 | ![]() | Harald Astrup Arnesen | +2.46s |
| 6 | ![]() | Kevin Bolger | +3.58s |
| 1. Halbfinale | Pos | Name | 1. HF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:43.68m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.39s |
| 3 | ![]() | Ansgar Evensen | +1.00s |
| 4 | ![]() | Qiang Wang | +1.61s |
| 5 | ![]() | Johan Häggström | +2.02s |
| 6 | ![]() | Edvin Anger | +2.24s |
| 5. Viertelfinale | Pos | Name | 5. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Bolger | 2:49.59m |
| 2 | ![]() | Harald Astrup Arnesen | +0.27s |
| 3 | ![]() | Valerio Grond | +0.47s |
| 4 | ![]() | Jules Chappaz | +0.55s |
| 5 | ![]() | Emil Danielsson | +0.78s |
| 6 | ![]() | George Ersson | +1.58s |
| 4. Viertelfinale | Pos | Name | 4. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | 2:44.12m |
| 2 | ![]() | Matz Jenssen | +0.15s |
| 3 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +0.23s |
| 4 | ![]() | Johan Häggström | +0.83s |
| 5 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | +0.88s |
| 6 | ![]() | Anian Sossau-Daubermann | +2.01s |
| 3. Viertelfinale | Pos | Name | 3. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qiang Wang | 2:46.88m |
| 2 | ![]() | Erik Valnes | +0.88s |
| 3 | ![]() | Aleksander Elde Holmboe | +1.06s |
| 4 | ![]() | Pål Golberg | +1.18s |
| 5 | ![]() | Joni Mäki | +1.53s |
| 6 | ![]() | James Clugnet | +2.70s |
| 2. Viertelfinale | Pos | Name | 2. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edvin Anger | 2:54.65m |
| 2 | ![]() | Ansgar Evensen | +0.04s |
| 3 | ![]() | Calle Halfvarsson | +0.24s |
| 4 | ![]() | Federico Pellegrino | +0.27s |
| 5 | ![]() | Even Northug | +0.43s |
| 6 | ![]() | Michal Novák | +1.26s |
| 1. Viertelfinale | Pos | Name | 1. VF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:51.25m |
| 2 | ![]() | Lucas Chanavat | +0.29s |
| 3 | ![]() | Renaud Jay | +1.19s |
| 4 | ![]() | Ben Ogden | +1.64s |
| 5 | ![]() | Oskar Svensson | +2.45s |
| 6 | ![]() | Maciej Staręga | +3.39s |












