USA Grand Prix
- 1Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
1:34:18.643h - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+1.281s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+2.342s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34:18.643h |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.281s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +2.342s |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +18.222s |
| 5 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +24.744s |
| 6 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1:27.210m |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1:34.994m |
| 8 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1:41.080m |
| 9 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 10 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 11 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | + 2 Runden |
| 15 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | Ausfall |
| 16 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Ausfall |
| 17 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | Ausfall |
| 18 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Ausfall |
| 19 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | DSQ |
| 20 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | DSQ |
























