Mexiko Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:18.704m - 2Nico RosbergRosbergMercedes
+0.254s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.350s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:18.704m |
| 2 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +0.254s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.350s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.429s |
| 5 | ![]() | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team | +0.626s |
| 6 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.672s |
| 7 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.677s |
| 8 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +0.847s |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.328s |
| 10 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1.674s |
| 11 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.578s |
| 12 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.583s |
| 13 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +1.969s |
| 14 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +2.427s |
| 15 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.832s |
| 16 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +3.081s |
| 17 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +2.697s |
| 18 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.750s |
| 19 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +2.988s |
| 20 | ![]() | Esteban Ocon | Manor F1 Team | +3.177s |
| 21 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +3.212s |
| 22 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | Keine Wertung |
























