Mexiko Grand Prix
- 1Sebastian VettelVettelFerrari
1:16.488m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.086s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.446s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.488m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.086s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.446s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.470s |
| 5 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.750s |
| 6 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +0.949s |
| 7 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.959s |
| 8 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +0.978s |
| 9 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.306s |
| 10 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.319s |
| 11 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.611s |
| 12 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.671s |
| 13 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | Keine Wertung |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Keine Wertung |
| 15 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | Keine Wertung |
| 16 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.688s |
| 17 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +2.845s |
| 18 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.955s |
| 19 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.985s |
| 20 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | Keine Wertung |

























