Mexiko Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:16.284m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.254s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+0.282s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.284m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.254s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.282s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.744s |
| 5 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.761s |
| 6 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | +0.775s |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | +1.052s |
| 8 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.241s |
| 9 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +1.281s |
| 10 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.339s |
| 11 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.447s |
| 12 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.535s |
| 13 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1.861s |
| 14 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.161s |
| 15 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +2.264s |
| 16 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | +2.353s |
| 17 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | +2.385s |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.414s |
| 19 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +2.555s |
| 20 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | Keine Wertung |
























