Russland Grand Prix
- 1Valtteri BottasBottasMercedes 1:28:08.743h 1:28:08.743h
- 2Sebastian VettelVettelFerrari +0.617s +0.617s
- 3Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari +11.000s +11.000s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | 1:28:08.743h | 
| 2 |  | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.617s | 
| 3 |  | Kimi Räikkönen | Ferrari | +11.000s | 
| 4 |  | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +36.320s | 
| 5 |  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1:00.416m | 
| 6 |  | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1:26.788m | 
| 7 |  | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1:35.004m | 
| 8 |  | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1:36.188m | 
| 9 |  | Felipe Massa | Williams Racing | + 1 Runde | 
| 10 |  | Carlos Sainz | RB F1 Team | + 1 Runde | 
| 11 |  | Lance Stroll | Williams Racing | + 1 Runde | 
| 12 |  | Daniil Kvyat | RB F1 Team | + 1 Runde | 
| 13 |  | Kevin Magnussen | Haas | + 1 Runde | 
| 14 |  | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | + 1 Runde | 
| 15 |  | Marcus Ericsson | Kick Sauber | + 1 Runde | 
| 16 |  | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | + 2 Runden | 
| 17 |  | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Ausfall | 
| 18 |  | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | Unfall | 
| 19 |  | Romain Grosjean | Haas | Unfall | 
| 20 |  | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Keine Wertung | 















