Russland Grand Prix
- 1Max VerstappenVerstappenRed Bull
1:33.162m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.335s - 3Valtteri BottasBottasMercedes
+0.646s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.162m |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.335s |
| 3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.646s |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.798s |
| 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.039s |
| 6 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.809s |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.836s |
| 8 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.864s |
| 9 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.014s |
| 10 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +2.054s |
| 11 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +2.061s |
| 12 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.175s |
| 13 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.189s |
| 14 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +2.208s |
| 15 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +2.212s |
| 16 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.431s |
| 17 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +2.473s |
| 18 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.842s |
| 19 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +3.623s |
| 20 | ![]() | Robert Kubica | Williams Racing | +4.676s |
























