Russland Grand Prix
- 1Charles LeclercLeclercFerrari
1:34.462m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.082s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+0.543s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.462m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.082s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.543s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.736s |
| 5 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.949s |
| 6 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +1.022s |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.278s |
| 8 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +1.825s |
| 9 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.859s |
| 10 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.054s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +2.061s |
| 12 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.076s |
| 13 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.134s |
| 14 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +2.252s |
| 15 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +2.308s |
| 16 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +2.382s |
| 17 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.866s |
| 18 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +4.058s |
| 19 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +4.088s |
| 20 | ![]() | Robert Kubica | Williams Racing | +4.208s |
























