Malaysia Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:30.076m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.045s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.465s 
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:30.076m | 
| 2 | ![]()  | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.045s | 
| 3 | ![]()  | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.465s | 
| 4 | ![]()  | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.519s | 
| 5 | ![]()  | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.682s | 
| 6 | ![]()  | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.402s | 
| 7 | ![]()  | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +1.506s | 
| 8 | ![]()  | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.531s | 
| 9 | ![]()  | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.582s | 
| 10 | ![]()  | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.628s | 
| 11 | ![]()  | Felipe Massa | Williams Racing | +1.958s | 
| 12 | ![]()  | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +2.024s | 
| 13 | ![]()  | Lance Stroll | Williams Racing | +2.231s | 
| 14 | ![]()  | Carlos Sainz | RB F1 Team | +2.326s | 
| 15 | ![]()  | Pierre Gasly | RB F1 Team | +2.482s | 
| 16 | ![]()  | Romain Grosjean | Haas | +3.232s | 
| 17 | ![]()  | Kevin Magnussen | Haas | +3.358s | 
| 18 | ![]()  | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +3.407s | 
| 19 | ![]()  | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +3.894s | 
| 20 | ![]()  | Sebastian Vettel | Ferrari | Keine Wertung | 
























