Grossbritannien Grand Prix
- 1Valtteri BottasBottasMercedes
1:29.106m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.078s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.498s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | 1:29.106m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.078s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.498s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.836s |
| 5 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.031s |
| 6 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.411s |
| 7 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1.789s |
| 8 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.887s |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.893s |
| 10 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +1.935s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +2.094s |
| 12 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +2.104s |
| 13 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.191s |
| 14 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.504s |
| 15 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.578s |
| 16 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +2.925s |
| 17 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +3.065s |
| 18 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.344s |
| 19 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +3.923s |
| 20 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +4.293s |























