Grossbritannien Grand Prix
- 1Valtteri BottasBottasMercedes
1:28.496m - 2Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.047s - 3Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.332s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | 1:28.496m |
| 2 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.047s |
| 3 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.332s |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.460s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.602s |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1.090s |
| 7 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.440s |
| 8 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +1.510s |
| 9 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +1.742s |
| 10 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1.887s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +2.059s |
| 12 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +2.066s |
| 13 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.128s |
| 14 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.165s |
| 15 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +2.199s |
| 16 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.286s |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +2.339s |
| 18 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +2.383s |
| 19 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +3.120s |
| 20 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +3.433s |

























