Grossbritannien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:26.600m - 2Kimi RäikkönenRäikkönenFerrari
+0.547s - 3Sebastian VettelVettelFerrari
+0.756s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:26.600m |
| 2 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.547s |
| 3 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.756s |
| 4 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.776s |
| 5 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.530s |
| 6 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +2.256s |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.302s |
| 8 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +2.474s |
| 9 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | +2.818s |
| 10 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.949s |
| 11 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.593s |
| 12 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +3.755s |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +4.000s |
| 14 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +4.768s |
| 15 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +4.882s |
| 16 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +15.973s |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +15.977s |
| 18 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | +15.993s |
| 19 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +16.033s |
| 20 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +16.366s |
























