Weltmeisterschaft
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen
25:01.30m - 2Bernhard GruberGruberÖsterreich
+1.10s - 3Akito WatabeWatabeJapan
+4.60s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 25:01.30m |
| 2 | ![]() | Bernhard Gruber | +1.10s |
| 3 | ![]() | Akito Watabe | +4.60s |
| 4 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +29.80s |
| 5 | ![]() | Ilkka Herola | +36.40s |
| 6 | ![]() | Espen Bjørnstad | +41.40s |
| 7 | ![]() | Mario Seidl | +44.30s |
| 8 | ![]() | Johannes Rydzek | +53.80s |
| 9 | ![]() | Jørgen Gråbak | +1:10.50m |
| 10 | ![]() | Leevi Mutru | +1:12.60m |
| 11 | ![]() | Antoine Gerard | +1:15.90m |
| 12 | ![]() | Samuel Costa | +1:17.40m |
| 13 | ![]() | Alessandro Pittin | +1:20.10m |
| 14 | ![]() | Vinzenz Geiger | +1:20.50m |
| 15 | ![]() | Martin Fritz | +1:21.50m |
| 16 | ![]() | Eric Frenzel | +1:23.50m |
| 17 | ![]() | Fabian Rießle | +1:26.50m |
| 18 | ![]() | Szczepan Kupczak | +1:27.80m |
| 19 | ![]() | Yoshito Watabe | +1:29.10m |
| 20 | ![]() | Hideaki Nagai | +1:33.20m |
| 21 | ![]() | Jan Schmid | +1:50.60m |
| 22 | ![]() | Adam Cieślar | +2:06.90m |
| 23 | ![]() | François Braud | +2:07.90m |
| 24 | ![]() | Aaron Kostner | +2:09.50m |
| 25 | ![]() | Terence Weber | +2:12.50m |
| 26 | ![]() | Tim Hug | +2:13.50m |
| 27 | ![]() | Raffaele Buzzi | +2:28.70m |
| 28 | ![]() | Tomáš Portyk | +2:30.40m |
| 29 | ![]() | Paweł Słowiok | +2:37.80m |
| 30 | ![]() | Maxime Laheurte | +2:52.70m |
| 31 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +3:01.40m |
| 32 | ![]() | Vid Vrhovnik | +3:11.60m |
| 33 | ![]() | Ben Loomis | +3:19.20m |
| 34 | ![]() | Go Yamamoto | +3:19.70m |
| 35 | ![]() | Lukáš Daněk | +3:21.40m |
| 36 | ![]() | Ondřej Pažout | +3:26.50m |
| 36 | ![]() | Jan Vytrval | +3:26.50m |
| 38 | ![]() | Taylor Fletcher | +3:28.80m |
| 39 | ![]() | Ernest Yahin | +3:30.10m |
| 40 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +3:35.00m |
| 41 | ![]() | Alexander Pashaev | +3:47.50m |
| 42 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +4:03.10m |
| 43 | ![]() | Kristian Ilves | +4:07.10m |
| 44 | ![]() | Viktor Pasichnyk | +4:24.60m |
| 45 | ![]() | Jared Shumate | +4:36.90m |
| 46 | ![]() | Jasper Good | +4:46.50m |
| 47 | ![]() | Viacheslav Barkov | +4:48.50m |
| 48 | ![]() | Vitalii Ivanov | +5:13.30m |
| 49 | ![]() | Chingiz Rakparov | +5:23.10m |
| 50 | ![]() | Je-un Park | +5:49.20m |
| 51 | ![]() | Pawel Twardosz | +5:52.60m |
| 52 | ![]() | Ožbej Jelen | +6:43.40m |
| 53 | ![]() | Zihe Zhao | +7:41.50m |
| 54 | ![]() | Jianping Sun | +9:09.50m |
| 55 | ![]() | Eldar Orussayev | +10:06.30m |
| 56 | ![]() | Markuss Vinogradovs | +10:16.00m |
| 57 | ![]() | Vyacheslav Bochkarev | +11:20.50m |
| 58 | ![]() | Danil Glukhov | +12:56.30m |
| 59 | ![]() | Eero Hirvonen | DNF |
















