Otepää
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen
23:18.10m - 2Akito WatabeWatabeJapan
+3.20s - 3Martin FritzFritzÖsterreich
+5.00s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 23:18.10m |
| 2 | ![]() | Akito Watabe | +3.20s |
| 3 | ![]() | Martin Fritz | +5.00s |
| 4 | ![]() | Mario Seidl | +5.10s |
| 5 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +7.80s |
| 6 | ![]() | Vinzenz Geiger | +22.30s |
| 7 | ![]() | Manuel Faißt | +26.50s |
| 8 | ![]() | Espen Bjørnstad | +44.10s |
| 9 | ![]() | Alessandro Pittin | +56.70s |
| 10 | ![]() | Johannes Rydzek | +59.90s |
| 11 | ![]() | Paul Gerstgraser | +1:00.70m |
| 12 | ![]() | Magnus Moan | +1:02.10m |
| 13 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +1:02.80m |
| 14 | ![]() | Eero Hirvonen | +1:03.80m |
| 15 | ![]() | Bernhard Gruber | +1:04.10m |
| 16 | ![]() | Magnus Krog | +1:06.90m |
| 17 | ![]() | Go Yamamoto | +1:07.00m |
| 18 | ![]() | Philipp Orter | +1:11.80m |
| 19 | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +1:18.80m |
| 20 | ![]() | François Braud | +1:21.00m |
| 21 | ![]() | Leevi Mutru | +1:24.50m |
| 22 | ![]() | Tomáš Portyk | +1:25.60m |
| 23 | ![]() | Terence Weber | +1:36.30m |
| 24 | ![]() | Vid Vrhovnik | +1:47.60m |
| 25 | ![]() | Ernest Yahin | +1:53.40m |
| 26 | ![]() | Julian Schmid | +2:13.00m |
| 27 | ![]() | Fabian Rießle | +2:14.90m |
| 28 | ![]() | Antoine Gerard | +2:15.00m |
| 29 | ![]() | Lukas Runggaldier | +2:15.60m |
| 30 | ![]() | Taylor Fletcher | +2:16.10m |
| 31 | ![]() | Lars Buraas | +2:17.00m |
| 32 | ![]() | Paweł Słowiok | +2:22.50m |
| 33 | ![]() | Szczepan Kupczak | +2:29.70m |
| 34 | ![]() | Hideaki Nagai | +2:38.60m |
| 35 | ![]() | Kristian Ilves | +2:48.70m |
| 36 | ![]() | Kodai Kimura | +3:02.10m |
| 37 | ![]() | Maxime Laheurte | +3:07.00m |
| 38 | ![]() | Ben Loomis | +3:26.50m |
| 39 | ![]() | Viktor Pasichnyk | +3:27.80m |
| 40 | ![]() | Raffaele Buzzi | +3:36.80m |
| 41 | ![]() | Viacheslav Barkov | +3:38.20m |
| 42 | ![]() | Hidefumi Denda | +3:41.60m |
| 43 | ![]() | Atte Kettunen | +3:41.70m |
| 44 | ![]() | Jan Vytrval | +3:42.20m |
| 45 | ![]() | Jasper Good | +4:17.30m |
| 46 | ![]() | Jared Shumate | +4:28.60m |
| 47 | ![]() | Dmytro Mazurchuk | +5:15.10m |
| 48 | ![]() | Lukas Klapfer | DNF |











