Otepää
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen
22:19.90m - 2Kristian IlvesIlvesEstland
+0.40s - 3Johannes LamparterLamparterÖsterreich
+3.20s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 22:19.90m |
| 2 | ![]() | Kristian Ilves | +0.40s |
| 3 | ![]() | Johannes Lamparter | +3.20s |
| 4 | ![]() | Stefan Rettenegger | +6.80s |
| 5 | ![]() | Johannes Rydzek | +27.90s |
| 6 | ![]() | Jørgen Gråbak | +31.40s |
| 7 | ![]() | Thomas Rettenegger | +31.60s |
| 8 | ![]() | Ilkka Herola | +33.30s |
| 9 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +33.50s |
| 10 | ![]() | Manuel Faißt | +35.70s |
| 11 | ![]() | Espen Bjørnstad | +51.10s |
| 12 | ![]() | Terence Weber | +51.20s |
| 13 | ![]() | Vinzenz Geiger | +51.30s |
| 14 | ![]() | Niklas Malacinski | +51.30s |
| 15 | ![]() | Martin Fritz | +54.00s |
| 16 | ![]() | David Mach | +1:09.30m |
| 17 | ![]() | Julian Schmid | +1:09.60m |
| 18 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +1:10.70m |
| 19 | ![]() | Ryota Yamamoto | +1:16.80m |
| 20 | ![]() | Aleksander Skoglund | +1:23.20m |
| 21 | ![]() | Wendelin Thannheimer | +1:29.00m |
| 22 | ![]() | Ben Loomis | +1:46.20m |
| 23 | ![]() | Eero Hirvonen | +1:46.50m |
| 24 | ![]() | Matteo Baud | +1:47.40m |
| 25 | ![]() | Espen Andersen | +1:49.20m |
| 26 | ![]() | Otto Niittykoski | +1:51.60m |
| 27 | ![]() | Simen Tiller | +1:52.50m |
| 28 | ![]() | Samuel Costa | +2:16.90m |
| 29 | ![]() | Lukas Greiderer | +2:17.80m |
| 30 | ![]() | Vid Vrhovnik | +2:21.40m |
| 31 | ![]() | Perttu Reponen | +2:23.20m |
| 32 | ![]() | Akito Watabe | +2:24.80m |
| 33 | ![]() | Aaron Kostner | +2:26.20m |
| 34 | ![]() | Raffaele Buzzi | +2:38.40m |
| 35 | ![]() | Gasper Brecl | +2:48.50m |
| 36 | ![]() | Marco Heinis | +2:55.10m |
| 37 | ![]() | Pascal Müller | +3:00.70m |
| 38 | ![]() | Arttu Mäkiaho | +3:01.20m |
| 39 | ![]() | Maël Tyrode | +3:02.60m |
| 40 | ![]() | Gael Blondeau | +3:03.20m |
| 41 | ![]() | Stephen Schumann | +3:08.40m |
| 42 | ![]() | Sora Yachi | +3:13.50m |
| 43 | ![]() | Kodai Kimura | +3:36.00m |
| 44 | ![]() | Domenico Mariotti | +3:43.70m |
| 45 | ![]() | Ondřej Pažout | +4:04.70m |
| 46 | ![]() | Grant Andrews | +4:12.50m |
| 47 | ![]() | Yuya Yamamoto | +4:19.30m |
| 48 | ![]() | Chingiz Rakparov | +4:43.70m |
| 49 | ![]() | Jan Vytrval | DNF |










