Val di Fiemme
- 1
Norwegen I34:30.90m - 2
Deutschland II+0.50s - 2
Deutschland I+0.50s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen I | 34:30.90m |
| 2 | ![]() | Deutschland II | +0.50s |
| 2 | ![]() | Deutschland I | +0.50s |
| 4 | ![]() | Italien I | +39.40s |
| 5 | ![]() | Österreich I | +1:09.30m |
| 6 | ![]() | Norwegen II | +1:13.70m |
| 7 | ![]() | Österreich II | +1:21.70m |
| 8 | ![]() | Finnland I | +1:29.30m |
| 9 | ![]() | Frankreich | +1:41.40m |
| 10 | ![]() | USA | +1:53.00m |
| 11 | ![]() | Japan I | +1:56.20m |
| 12 | ![]() | Tschechien I | +2:28.10m |
| 13 | ![]() | Italien II | +2:59.90m |
| 14 | ![]() | Tschechien II | +3:19.30m |
| 15 | ![]() | Japan II | +3:22.50m |
| 16 | ![]() | Russland I | +4:13.20m |
| 17 | ![]() | Ukraine | LPD |
| 17 | ![]() | Polen II | LPD |




















